Ingresos: 7.679 mil millones USD (2020)
País: Estados Unidos
Fundada en 1983, Intuit Inc. es una empresa de software financiero y empresarial que desarrolla y vende software financiero, contable y de preparación de impuestos y servicios relacionados para pequeñas empresas, contables y particulares. Más del 95% de sus ventas y beneficios proceden de sus operaciones en Estados Unidos.
Intuit produce TurboTax, una aplicación de preparación de impuestos para productos básicos, el programa de contabilidad para pequeñas empresas QuickBooks (utilizado por 4,5 millones de usuarios en todo el mundo), las soluciones fiscales profesionales ProConnect Tax Online, ProSeries y Lacerte, y varios productos de nóminas. En abril de 2016, Intuit completó la venta de su producto estrella original, Quicken, a H.I.G. Capital
La empresa tiene oficinas en otros ocho países del mundo: Reino Unido, Australia, Francia (desde 2015), Singapur, India, Brasil, Canadá e Israel.
En Francia, Intuit comercializa el paquete de software de contabilidad Quickbooks, dirigido principalmente a las PYME.
Datos financieros
DUNS: 802640292
Nombre legal: INTUIT FRANCE SAS
Ubicacion: 7 RUE DE LA PAIX , 75002 PARIS 2
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital: 1 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 26 286 561 | 23 293 548 | 24 587 808 | 14 254 533 | 10 565 292 | 11 189 207 | 6 497 656 | 4 774 526 |
Margen bruto (€) | 26 435 193 | 23 590 955 | 24 647 412 | 14 414 574 | 10 577 917 | 11 189 207 | 6 497 656 | 4 774 526 |
EBITDA (€) | 357 734 | 78 342 | 700 778 | 374 536 | 643 910 | 539 988 | 277 703 | 218 217 |
Beneficio operativo (€) | 233 510 | 216 237 | 353 845 | 499 042 | 426 938 | 507 449 | 265 144 | 212 123 |
Margen neto (%) | 72 659 | -821 831 | 253 584 | 367 629 | 289 338 | 332 863 | 186 224 | 150 730 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 12,8 | -5,3 | 72,5 | 34,9 | -5,6 | 72,2 | 36,1 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 2,6 | 6,1 | 4,8 | 4,3 | 4,6 |
Tasa de margen operativo (%) | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
BFR (días de facturación) | -9,4 | -20 | 14,5 | 24,7 | 33,8 | -2,1 | -3,9 | -29 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 32,2 | -28 | -12,2 | -20,7 | -16,8 | -11,8 | -27 | -55,6 |
company.net_margin | 0,3 | -3,5 | 1 | 2,6 | 2,7 | 3 | 2,9 | 3,2 |
Valor / facturación agregada (%) | 51,3 | 49,4 | 48 | 48,5 | 52,8 | 41,8 | 42,5 | 32,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 12 764 238 | 11 069 165 | 10 796 201 | 6 381 948 | 4 737 400 | 4 072 581 | 2 442 230 | 1 334 950 |
Salarios / facturación (%) | 48,6 | 47,5 | 43,9 | 44,8 | 44,8 | 36,4 | 37,6 | 28 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil de surveillance | Philippe | Vincens | 45 | |
Président | Philippe | Vincens | 45 | |
Directeur général | Anne | Chasserieau | 46 | |
Membre du conseil de surveillance | Tyler | Cozzens | 56 | |
Membre du conseil de surveillance | Lauren Dale | Hotz | 49 |