Ingresos: millones EUR ()
País: Francia
Interforum es la segunda empresa francesa de difusión y distribución, después de Hachette. Según las propias cifras de la empresa, está presente en 180 países y distribuye más de 120 millones de libros a través de sus puntos de venta asociados. Más de 200 editoriales confían cada año en la empresa. Durante más de 40 años, la empresa ha desempeñado un papel importante en la cadena del libro. Entre los clientes de Interforum en el ámbito de la distribución de manga se encuentran Ki-Oon, Kurokawa, Komikku y Nobi Nobi.
A pesar de este dominio, el Grupo Editis, que controla Interforum, decidió cambiar su estrategia con la Proyecto Phoenix . El número de representantes pasará de 48 a 39 y tendrán que cubrir una zona más amplia del país. Interforum pretende centrarse en las librerías y alejarse de los hipermercados. El grupo Vivendi ha finalizado la adquisición del 100% de Editis, la empresa matriz de Interforum, en 2019. La industria literaria sigue evolucionando.
Datos financieros
DUNS: 612039073
Nombre legal: INTERFORUM
Ubicacion: 92 AV DE FRANCE , 75013 PARIS 13
Numero de Empleados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital: 1 729 950 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 826 205 202 | 696 703 706 | 697 345 400 | 659 573 338 | 711 609 794 | 706 627 120 | 652 415 527 | 691 985 481 | 686 155 825 | 705 241 371 |
Margen bruto (€) | 167 183 368 | 139 314 556 | 138 498 659 | 138 778 769 | 145 437 212 | 146 149 094 | 127 629 463 | 120 476 257 | 118 206 094 | 121 300 844 |
EBITDA (€) | 21 694 917 | 12 977 295 | 16 049 286 | 15 852 814 | 19 759 815 | 26 344 275 | 28 480 643 | 24 423 125 | 25 251 548 | 26 513 676 |
Beneficio operativo (€) | 11 139 406 | 7 158 575 | 7 659 609 | 8 538 633 | 13 669 163 | 18 125 683 | 21 720 998 | 19 440 245 | 19 790 563 | 20 271 799 |
Margen neto (%) | 2 414 815 | 4 424 514 | 6 761 462 | 11 558 376 | 13 879 154 | 13 942 895 | 14 877 524 | 13 643 339 | 10 512 578 | 13 730 361 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 18,6 | -0,1 | 5,7 | -7,3 | 0,7 | 8,3 | -5,7 | 0,8 | -2,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Tasa de margen operativo (%) | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
BFR (días de facturación) | -0,1 | 0,1 | -3 | -1,4 | -14,4 | -8,5 | 14,9 | 7 | 4,1 | 1,8 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -46 | -53,8 | -38,7 | -37,9 | -26,4 | -35,7 | -30,5 | -43,3 | -42,9 | -37,3 |
company.net_margin | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,9 |
Valor / facturación agregada (%) | 11,1 | 11 | 11 | 12 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 10,6 | 10,6 | 10,4 |
Salarios y cargos sociales (€) | 57 015 104 | 54 273 277 | 54 946 403 | 56 524 100 | 56 187 841 | 52 533 675 | 46 441 841 | 44 981 348 | 45 384 068 | 44 881 358 |
Salarios / facturación (%) | 6,9 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Michèle Suzette | Benbunan | 62 | |
Directeur général | François | Lieutard | 56 | |
Directeur général | Marie-Pierre | Cottereau | 58 | |
Directeur général | Jérôme | Costel | 50 |
- Tráfico estimado del sitio web de Interforum (Grupo Editis)
Estimación del tráfico del sitio web de Interforum (Grupo Editis)
Francia - 2020-2021, visitantes
Fuente: SEMRUSH
- Principales palabras clave en las que se posiciona el sitio de Interforum (Grupo Editis)
- Principales competidores de Interforum (Grupo Editis)
Fuente SEMRUSH
El nivel de competencia se calcula según el número de palabras clave de cada competidor y el número total de palabras clave comunes a todos los competidores. Si los sitios web tienen un elevado número de palabras clave comunes, pueden considerarse competidores.
- Conocimiento de la marca
Estimación del conocimiento de la marca Interforum (Grupo Editis) en Internet
Búsquedas en Google con y sin la marca
Fuente : SEMRUSH