Ingresos: ()
País: Francia
Empresa de capital privado. Tiene unos 25 empleados.
Datos financieros
DUNS: 343373825
Nombre legal: INITIATIVE ET FINANCE GESTION
Ubicacion: 20 RUE QUENTIN BAUCHART , 75008 PARIS 8
Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2020)
Capital: 1 229 304 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 8 722 765 | 5 560 258 | 6 493 022 | 7 311 760 | 8 378 036 | 5 090 532 |
Margen bruto (€) | 8 756 807 | 5 588 862 | 6 517 724 | 7 333 544 | 8 378 036 | 5 090 532 |
EBITDA (€) | 3 669 055 | 747 822 | 1 976 270 | 2 720 494 | 2 720 753 | 631 909 |
Beneficio operativo (€) | 3 614 916 | 698 120 | 1 942 717 | 2 665 782 | 2 589 835 | 491 372 |
Margen neto (%) | 2 834 208 | 2 012 398 | 1 979 361 | 1 775 826 | 1 913 124 | 255 886 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 56,9 | -14,4 | -11,2 | -12,7 | 64,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 42,1 | 13,4 | 30,4 | 37,2 | 32,5 | 12,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 41,4 | 12,6 | 29,9 | 36,5 | 30,9 | 9,7 |
BFR (días de facturación) | 316,2 | 337,8 | 199 | 127,7 | 164,7 | 76,2 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 367,2 | 400,2 | 275,3 | 196,8 | 184,4 | 73 |
company.net_margin | 32,5 | 36,2 | 30,5 | 24,3 | 22,8 | 5 |
Valor / facturación agregada (%) | 86,6 | 80,1 | 81 | 79,7 | 70,6 | 73 |
Salarios y cargos sociales (€) | 3 561 994 | 3 457 056 | 3 016 884 | 2 861 206 | 2 928 931 | 2 849 162 |
Salarios / facturación (%) | 40,8 | 62,2 | 46,5 | 39,1 | 35 | 56 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | JEAN-BERNARD | MEURISSE | 61 | |
Directeur général | THIERRY | GIRON | 57 |