Ingresos: ()
País: Francia
Empresa de consultoría estratégica de 80 consultores especializada en servicios para fondos de capital riesgo y gestión de activos
Datos financieros
DUNS: 794610667
Nombre legal: INDEFI GROUP SARL
Ubicacion: 30 RUE LA BOETIE , 75008 PARIS 8
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 10 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4 136 437 | - | 2 487 983 | 1 709 102 |
Margen bruto (€) | 4 158 255 | - | 2 509 574 | 1 725 614 |
EBITDA (€) | 143 435 | - | 97 733 | 27 279 |
Beneficio operativo (€) | 76 242 | - | 76 728 | 14 501 |
Margen neto (%) | 40 328 | 21 882 | 51 688 | 31 440 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 36,1 | - | 45,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 3,5 | - | 3,9 | 1,6 |
Tasa de margen operativo (%) | 1,8 | - | 3,1 | 0,8 |
BFR (días de facturación) | 12,1 | - | -11,2 | 1,6 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 83,5 | - | 60,2 | 59,5 |
company.net_margin | 1 | - | 2,1 | 1,8 |
Valor / facturación agregada (%) | 84,6 | - | 80,1 | 84 |
Salarios y cargos sociales (€) | 3 314 397 | - | 1 868 403 | 1 388 631 |
Salarios / facturación (%) | 80,1 | - | 75,1 | 81,2 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Richard | Bruyère | 50 | |
Gérant | Julien | Berger | 48 |