Ingresos: 5.87 mil millones EUR (2020)
País: Francia
Iliad es una empresa tecnológica que opera en el sector de los servicios de telecomunicaciones, fundada en 1990
La Ilíada tenía más de 100 empleados en 2017
La Ilíada tiene 4 centros de datos (incluyendo 2 proyectos en curso), repartidos en 42800 m² con más de 500 clientes y más de 100 empleados incluidos en el grupo francés
Datos financieros
DUNS: 342376332
Nombre legal: ILIAD
Ubicacion: 16 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE , 75008 PARIS
Numero de Empleados: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Capital: 14 930 060 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 228 104 000 | 183 233 000 | 140 080 000 | 121 931 678 | 141 486 000 | 179 204 000 | 157 434 000 | 143 070 000 |
Margen bruto (€) | 37 435 000 | 32 392 000 | 33 403 000 | 122 128 620 | 142 015 000 | 19 112 000 | 157 508 000 | 143 103 000 |
EBITDA (€) | -46 085 000 | -34 563 000 | -32 314 000 | -43 148 878 | -21 358 000 | 4 037 666 | -14 669 000 | -9 696 000 |
Beneficio operativo (€) | -62 287 000 | -46 343 000 | -41 464 000 | -50 263 561 | -26 695 000 | -19 334 | -18 963 000 | -13 578 000 |
Margen neto (%) | 2 017 495 000 | 1 462 455 000 | 62 482 000 | 1 433 550 071 | 296 364 000 | 328 948 000 | 352 160 000 | 334 957 000 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 24,5 | 30,8 | 14,9 | -13,8 | -21 | 13,8 | 10 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -20,2 | -18,9 | -23,1 | -35,4 | -15,1 | 2,3 | -9,3 | -6,8 |
Tasa de margen operativo (%) | -27,3 | -25,3 | -29,6 | -41,2 | -18,9 | - | -12 | -9,5 |
BFR (días de facturación) | 132,4 | 515,5 | 794,2 | 294 | 664,1 | 542,1 | 413 | 440,7 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -104,6 | 3,6 | 9,1 | -32,3 | -2,6 | 2,5 | -25,3 | -24 |
company.net_margin | 884,5 | 798,1 | 44,6 | 1 175,7 | 209,5 | 183,6 | 223,7 | 234,1 |
Valor / facturación agregada (%) | -8,1 | -4,5 | -10 | -21,6 | 80,8 | -3,2 | 83,6 | 84,6 |
Salarios y cargos sociales (€) | 26 543 000 | 24 734 000 | 17 170 000 | 15 771 804 | 10 651 000 | 8 594 000 | 7 374 000 | 6 346 000 |
Salarios / facturación (%) | 11,6 | 13,5 | 12,3 | 12,9 | 7,5 | 4,8 | 4,7 | 4,4 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général délégué | Aude, Denise, Jeanine | Durand | 32 | |
Directeur général délégué | Antoine | Levavasseur | 47 | |
Administrateur | Bertille | Burel | 55 | |
Administrateur | Virginie | Calmels | 53 | |
Administrateur | Ilan | Dahan | 44 | |
Administrateur | Celine | Lazorthes | 41 | |
Administrateur | Esther | Pastor | 63 | |
Administrateur | Jacques | Veyrat | 62 | |
Autre | Saad | Boudjadi | 47 | |
Autre | Thomas | Reynaud | 51 |