Ingresos: 1.5 mil millones EUR (2023)
País: Alemania
Henkel AG & Company es una empresa alemana de productos químicos y bienes de consumo con sede en Düsseldorf, Alemania.
Es una multinacional activa tanto en el sector de consumo como en el industrial. Fundada en 1876, la empresa, que cotiza en el índice bursátil DAX 30, está organizada en tres unidades;
- Lavandería y Cuidado del Hogar ;
- Belleza ;
- Tecnologías adhesivas
La empresa es conocida por marcas como Loctite, Persil y Fa, entre otras.
Noticias
Henkel invierte 120 millones de euros para construir un centro en China 29/06/2023
- Inversión prevista por Henkel para la construcción de un centro de producción: 120 millones de euros
- Ubicación del centro de producción: Parque Industrial de Yantai, provincia de Shandong, China
- Nombre de la nueva planta: Kunpeng
- Sectores de interés para la planta de Kunpeng: Electrónica, automoción, sanidad, fabricación de equipos, aeroespacial
Henkel: Crecimiento moderado en 2021 24/02/2022
Ventas totales: 20.100 millones de euros (+7,8%)
Beneficio de explotación del Grupo: 2.700 millones de euros (+4,2%)
Ventas de la división Beauty Care: 3.670 millones de euros (+1,4%)
Cuota de Beauty Care en las ventas del Grupo: 18
Beneficio de explotación de Beauty Care: 351 millones de euros (frente a 377 millones en 2020)
Datos financieros
DUNS: 552117590
Nombre legal: HENKEL FRANCE
Ubicacion: 161 RUE DE SILLY , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital: 115 138 508 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 792 051 452 | 791 761 330 | 772 635 855 | 761 220 646 | 727 096 585 | 913 956 764 | 783 951 029 |
Margen bruto (€) | 380 518 503 | 382 051 880 | 379 874 003 | 359 810 187 | 323 978 253 | 542 413 421 | - |
EBITDA (€) | 66 302 376 | 78 960 015 | 84 071 650 | 86 303 267 | 61 335 802 | 118 691 004 | - |
Beneficio operativo (€) | 64 356 150 | 77 907 128 | 80 493 703 | 83 400 519 | 56 677 325 | 114 060 065 | - |
Margen neto (%) | 73 432 590 | 79 247 817 | 67 527 941 | 70 790 640 | 82 818 477 | 113 668 113 | 119 516 440 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | 2,5 | 1,5 | 4,7 | -20,4 | 16,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8,4 | 10 | 10,9 | 11,3 | 8,4 | 13 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 8,1 | 9,8 | 10,4 | 11 | 7,8 | 12,5 | - |
BFR (días de facturación) | 11,1 | 39,9 | 23,2 | 46,6 | 8,1 | 103,1 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -21,9 | -27,6 | -10,5 | -14,1 | -7,6 | 21,9 | - |
company.net_margin | 9,3 | 10 | 8,7 | 9,3 | 11,4 | 12,4 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 15,5 | 17,2 | 19,2 | 19,4 | 17,5 | 24,2 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 43 966 704 | 41 851 482 | 40 025 927 | 39 906 895 | 43 983 550 | 47 223 888 | - |
Salarios / facturación (%) | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 6 | 5,2 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Xavier | MARTIN | 48 |