Ingresos: 256.5 millones EUR (2021)
País: Francia
Häagen-Dazs es una marca de helados estadounidense, fundada por Reuben y Rose Mattus en el Bronx, Nueva York, en 1961. Comenzando con sólo tres sabores: vainilla, chocolate y café, la empresa abrió su primera tienda al por menor en Brooklyn, Nueva York, el 15 de noviembre de 1976. La empresa tiene ahora franquicias en todo Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, como Japón, Reino Unido, Australia, India, China, Líbano, Nueva Zelanda y Brasil. La empresa también produce barras de helado, tartas de helado, sorbete, yogur helado y gelato. La empresa es totalmente propiedad de General Mills
Datos financieros
DUNS: 319679825
Nombre legal: GENERAL MILLS FRANCE
Ubicacion: 30 CRS DE L'ILE SEGUIN , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital: 31 693 807 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 256 519 114 | 243 018 546 | 222 096 677 | 265 333 062 | 305 300 304 | 310 773 569 |
Margen bruto (€) | 95 625 620 | 103 787 153 | 84 829 743 | 85 480 803 | 101 025 311 | 98 177 054 |
EBITDA (€) | 12 208 080 | 7 456 488 | 5 812 041 | 6 718 007 | 5 559 020 | 5 436 525 |
Beneficio operativo (€) | 11 781 608 | 6 858 898 | 4 775 245 | 6 325 906 | 5 006 008 | 4 418 001 |
Margen neto (%) | 1 535 394 | 559 073 | 747 253 | 1 697 276 | 1 624 466 | -1 880 895 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 5,6 | 9,4 | -16,3 | -13,1 | -1,5 | -1,4 |
Tasa de margen EBITDA (%) | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
Tasa de margen operativo (%) | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
BFR (días de facturación) | 65,1 | 62,4 | 50,3 | 73,1 | 54,5 | 91,5 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -15,9 | 9,3 | -18,1 | 7,4 | 10,9 | 22,6 |
company.net_margin | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | -0,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 25,5 | 25,3 | 22,2 | 18,1 | 13,8 | 11,8 |
Salarios y cargos sociales (€) | 51 198 286 | 51 209 611 | 38 028 989 | 36 711 794 | 33 717 203 | 28 947 109 |
Salarios / facturación (%) | 20 | 21,1 | 17,1 | 13,8 | 11 | 9,3 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | David, Dominique, Olivier | BRODOWSKA | 51 |