Ingresos: 37 millones EUR (2021)
País: Francia
Global D se especializa en la fabricación de dispositivos dentales.
Datos financieros
DUNS: 752283739
Nombre legal: GLOBAL D
Ubicacion: 118 AV MARCEL MERIEUX ZONE INDUSTRIELLE DE SACUNY, 69530 BRIGNAIS
Numero de Empleados: 95 (2018)
Capital: 1 116 536 EUR
Datos financieros:
Año | Volumen de negocio | Beneficio neto | Fin del año fiscal | Duración del año fiscal |
---|---|---|---|---|
2019 | 30 399 820 EUR | 2 853 188 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 28 456 282 EUR | 4 103 202 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 26 837 644 EUR | 3 792 991 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 24 043 769 EUR | 2 597 608 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 20 993 551 EUR | 1 919 198 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Christophe | MARRONE | 56 |