Ingresos: 6.522 millones EUR (2018)
País: Francia
Lanzada en 2013, Genybet es una plataforma de la empresa Genyinfos, que a su vez es una filial de PMU. Se especializa en apuestas en línea y en apuestas hípicas en línea.
Datos financieros
DUNS: 380455766
Nombre legal: GENY INFOS
Ubicacion: 20 RUE ANDRE GIDE IMMEUBLE LE CARAT, 92320 CHATILLON
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 1 500 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6 552 904 | 7 759 209 | 9 126 871 | 10 649 031 |
Margen bruto (€) | 7 497 469 | 8 714 161 | 9 603 654 | - |
EBITDA (€) | -1 612 999 | -653 908 | 253 773 | - |
Beneficio operativo (€) | -2 439 155 | -998 498 | -31 351 | - |
Margen neto (%) | -2 405 695 | -1 067 723 | 2 857 067 | -2 417 132 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -15,5 | -15 | -14,3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -24,6 | -8,4 | 2,8 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -37,2 | -12,9 | -0,3 | - |
BFR (días de facturación) | -225,7 | -131,7 | -62,8 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -245,4 | -144,7 | -77,1 | - |
company.net_margin | -36,7 | -13,8 | 31,3 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 39 | 46 | 58,8 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 556 205 | 675 214 | 843 860 | - |
Salarios / facturación (%) | 8,5 | 8,7 | 9,2 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Hugues | Quilain | 59 | |
Autre | Cecile | Besson | 58 | |
Autre | Michael | DE Khovrine | 53 | |
Autre | Emmanuel | Vacher | 57 |