Ingresos: 1.171 millones EUR (2019)
País: Francia
La empresa se fundó en 1993 con el objetivo de poner los "precios al por mayor" al alcance de todos a través de Internet.
De este modo, la empresa ofrece una amplia gama de productos a bajo precio que pueden entregarse en cualquier lugar de Francia, en los domicilios o en las zonas de recepción designadas.
Datos financieros
DUNS: 393190723
Nombre legal: FRANCE FLEURS
Ubicacion: QUAI DE PALUDATE MIN DE BRIENNE, 33800 BORDEAUX
Numero de Empleados: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital: 20 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | - | - | - | 1 171 303 | 1 146 469 | 1 136 016 | 1 103 993 | 1 306 140 | 999 324 |
Margen bruto (€) | - | - | - | 718 350 | 661 528 | 701 129 | 646 303 | 767 364 | 565 322 |
EBITDA (€) | - | - | - | 28 388 | 16 689 | 79 967 | 78 281 | 86 837 | 70 259 |
Beneficio operativo (€) | - | - | - | 9 508 | -3 032 | 37 440 | 25 808 | 20 014 | 17 643 |
Margen neto (%) | 27 233 | 11 415 | -57 460 | 7 158 | 4 033 | 25 536 | 9 916 | 4 152 | -10 509 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | - | 2,2 | 0,9 | 2,9 | -15,5 | 30,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | - | 2,4 | 1,5 | 7 | 7,1 | 6,6 | 7 |
Tasa de margen operativo (%) | - | - | - | 0,8 | -0,3 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
BFR (días de facturación) | - | - | - | 12,6 | -1,6 | 6,6 | 0,7 | -19,1 | -31 |
Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | - | 43,7 | 2,2 | 11,3 | 10 | 7,6 | 13,3 |
company.net_margin | - | - | - | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | -1,1 |
Valor / facturación agregada (%) | - | - | - | 32,9 | 29,8 | 34,9 | 33 | 36,6 | 36,3 |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - | - | 351 014 | 323 080 | 313 415 | 295 310 | 383 527 | 286 133 |
Salarios / facturación (%) | - | - | - | 30 | 28,2 | 27,6 | 26,7 | 29,4 | 28,6 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Frederic, Pierre | Dejeanty | 54 |