Ingresos: 500 millones EUR (2023)

País: Francia

EDILIANS es el nuevo nombre de IMERYS Toiture, fabricante y líder histórico del mercado de baldosas de terracota en Francia.

En el curso de nuestro desarrollo, nuestra empresa ha logrado reunir a varios jugadores y marcas de baldosas de terracota tan prestigiosas como emblemáticas: Doyet, Gélis, Huguenot, Jacob, Phalempin, Poudenx, Sainte Foy, Sans, son algunas de estas grandes cosechas de baldosas de terracota, fruto del patrimonio de los EDILIANOS.

Desarrollamos, fabricamos y comercializamos en Francia, soluciones globales para la envoltura del edificio del futuro.

Gracias a nuestras pasadas adquisiciones (Profimo, Scover Plus, Coveo...) ahora podemos ofrecer sistemas integrados para la envoltura del edificio.

Datos financieros

DUNS: 449354224

Nombre legal: EDILIANS

Ubicacion: 65 CHEMIN DU MOULIN CARRON , 69570 DARDILLY

Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)

Capital: 161 227 700 EUR


Datos financieros:

Año 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 297 354 439 283 437 942 288 295 889 276 110 241 281 540 728 290 095 280
Margen bruto (€) 270 773 947 259 929 963 260 646 708 241 504 781 222 991 167 236 018 300
EBITDA (€) 128 795 757 115 073 852 111 440 240 110 892 342 116 723 302 121 235 688
Beneficio operativo (€) 110 112 675 102 584 415 103 210 117 99 242 757 106 279 899 116 628 274
Margen neto (%) 67 631 125 62 767 991 62 437 352 62 741 573 66 391 565 66 984 887
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 4,9 -1,7 4,4 -1,9 -2,9 -
Tasa de margen EBITDA (%) 43,3 40,6 38,7 40,2 41,5 41,8
Tasa de margen operativo (%) 37 36,2 35,8 35,9 37,7 40,2
BFR (días de facturación) 5,3 9,5 6,8 22,8 100,1 36,9
Explotación de BFR (días de facturación) 39,4 47,8 36 42,8 38,4 38,3
company.net_margin 22,7 22,1 21,7 22,7 23,6 23,1
Valor / facturación agregada (%) 61,7 60,6 58,4 68,6 61 61,3
Salarios y cargos sociales (€) 47 237 696 49 502 357 47 873 719 46 956 000 46 632 891 46 265 605
Salarios / facturación (%) 15,9 17,5 16,6 17 16,6 15,9

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Pascal, Andre Casanova 56