Ingresos: 7.241 mil millones EUR (2021)

País: Reino Unido

DS Smith es un grupo británico fundado en 1940 por la familia Smith en Londres. El grupo está especializado en envases de papel, cartón y plástico. Ofrece, por ejemplo, envases de transporte, envases de consumo, envases de lujo, envases para el comercio minorista, expositores para puntos de venta, envases personalizados, envases industriales, etc. La empresa opera en 37 países y cuenta con unas 200 plantas de fabricación

Datos financieros

DUNS: 522130228

Nombre legal: DS SMITH PAPER KAYSERSBERG

Ubicacion: 77 RTE DE LAPOUTROIE , 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE

Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)

Capital: 61 037 000 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 114 900 319 78 705 494 76 740 851 89 285 260 90 596 653 82 117 926
Margen bruto (€) 71 182 518 49 660 728 54 305 694 61 396 412 56 688 503 50 852 432
EBITDA (€) 19 093 023 9 918 969 15 502 759 18 519 447 16 439 864 11 533 242
Beneficio operativo (€) 16 445 938 8 302 453 14 439 338 16 021 519 14 806 972 10 105 630
Margen neto (%) 10 026 519 5 286 381 8 731 918 9 644 973 8 571 067 6 073 056
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 46 2,6 -14 -1,4 10,3 -0,1
Tasa de margen EBITDA (%) 16,6 12,6 20,2 20,7 18,1 14
Tasa de margen operativo (%) 14,3 10,5 18,8 17,9 16,3 12,3
BFR (días de facturación) 327,1 431,6 411,5 319 271,6 264,1
Explotación de BFR (días de facturación) 6,6 -13,5 15,6 15,6 9 2,3
company.net_margin 8,7 6,7 11,4 10,8 9,5 7,4
Valor / facturación agregada (%) 29,3 29,6 39,2 38,2 34 31,8
Salarios y cargos sociales (€) 13 952 757 12 948 487 13 338 073 14 025 808 13 397 212 13 477 705
Salarios / facturación (%) 12,1 16,5 17,4 15,7 14,8 16,4

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Pierre Jegu 52