Ingresos: 523 millones EUR (2021)
País: Francia
El Hôtel Drouot es una importante casa de subastas de París, conocida por sus obras de arte, antigüedades y objetos antiguos. Consta de 16 salas que albergan 70 casas de subastas independientes, que operan bajo el paraguas de Drouot. La sede principal de la empresa, llamada Drouot-Richelieu, está situada en la calle Drouot, en el distrito 9 de París, en un lugar que antes ocupaba la Sala Le Peletier de la Ópera de París. La estación de metro más cercana es Richelieu - Drouot
Los otros lugares son Drouot-Montaigne, Drouot-Montmartre y Drouot-Véhicules. Los detalles de las próximas ventas se publican en la Gaceta semanal del Hôtel Drouot, que se vende en los quioscos y por suscripción. El Hôtel Drouot ocupa el quinto lugar entre las casas de subastas parisinas en términos de volumen de negocio, después de Sotheby's, Christie's, Artcurial y Ader-Picard-Tajan
Datos financieros
DUNS: 529219776
Nombre legal: DROUOT ENCHERE
Ubicacion: 9 RUE DROUOT , 75009 PARIS 9
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 3 424 120 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4 657 095 | 9 863 792 | 10 225 688 | 11 077 201 | 11 366 626 | 11 127 965 | - |
Margen bruto (€) | 4 659 184 | 9 914 685 | 10 246 113 | 11 101 163 | 11 451 882 | 11 149 741 | - |
EBITDA (€) | -2 236 277 | 158 735 | 172 785 | 650 059 | 541 614 | 10 433 | - |
Beneficio operativo (€) | -2 800 073 | -635 222 | -721 943 | -251 975 | -323 997 | -874 076 | - |
Margen neto (%) | -2 798 313 | -489 598 | -719 966 | -249 656 | 225 473 | -874 525 | - |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -52,8 | -3,5 | -7,7 | -2,5 | 2,1 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -48 | 1,6 | 1,7 | 5,9 | 4,8 | 0,1 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -60,1 | -6,4 | -7,1 | -2,3 | -2,9 | -7,9 | - |
BFR (días de facturación) | 22,3 | -180,5 | -178,3 | -161,7 | -161,9 | -153,1 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -24,2 | -1,1 | 1,2 | 3,3 | -0,5 | -2,8 | - |
company.net_margin | -60,1 | -5 | -7 | -2,3 | 2 | -7,9 | - |
Valor / facturación agregada (%) | -1,9 | 31,8 | 31,2 | 32,5 | 28,7 | 25,3 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 076 218 | 2 664 773 | 2 729 866 | 2 617 546 | 2 539 752 | 2 495 558 | - |
Salarios / facturación (%) | 44,6 | 27 | 26,7 | 23,6 | 22,3 | 22,4 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alexandre | Giquello | 54 | |
Directeur général | Brice Marie | Badin | 45 |