Ingresos: 310 millones EUR (2022)
País: Francia
Domino's Pizza es la mayor empresa de reparto de pizzas y de comida para llevar del mundo, que opera en más de 85 países con 16.000 establecimientos.
Domino's Pizza France forma parte de Domino's Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE es el franquiciado principal de la marca Domino's Pizza en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca. Esto representa aproximadamente 2.500 tiendas, con un total de 20.000 empleados y más de 90 millones de pizzas vendidas al año.
En 1989, Domino's Pizza entró en el mercado francés y hoy cuenta con más de 450 establecimientos.
Datos financieros
DUNS: 421415803
Nombre legal: DOMINO'S PIZZA FRANCE
Ubicacion: 4 RUE OLYMPE DE GOUGES , 92230 GENNEVILLIERS
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital: 13 013 360 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 93 076 093 | 80 252 608 | 80 864 633 | 81 546 729 | 73 495 786 | 62 713 343 | 54 723 213 |
Margen bruto (€) | 61 733 710 | 51 494 399 | 52 344 744 | 52 596 983 | 41 365 138 | 36 316 672 | 31 081 556 |
EBITDA (€) | 6 189 048 | 5 876 436 | 4 979 566 | 4 754 974 | 2 697 737 | 1 964 225 | 926 437 |
Beneficio operativo (€) | 2 297 124 | 2 458 943 | 1 914 060 | 2 588 163 | 1 150 771 | 1 016 987 | -282 731 |
Margen neto (%) | 2 495 178 | -3 224 515 | -601 314 | -27 954 808 | 888 365 | 892 877 | 885 686 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 16 | -0,8 | -0,8 | 11 | 17,2 | 14,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 6,6 | 7,3 | 6,2 | 5,8 | 3,7 | 3,1 | 1,7 |
Tasa de margen operativo (%) | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | -0,5 |
BFR (días de facturación) | -34,3 | 12,7 | 24,9 | -1,6 | -13 | 11,6 | -30,4 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -19,6 | -5,2 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 13,9 | 3,5 |
company.net_margin | 2,7 | -4 | -0,7 | -34,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 25,1 | 21,1 | 20,9 | 27,9 | 13,1 | 11,3 | 12,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 13 971 206 | 12 185 145 | 12 015 869 | 11 349 499 | 11 189 200 | 9 416 024 | 8 136 477 |
Salarios / facturación (%) | 15 | 15,2 | 14,9 | 13,9 | 15,2 | 15 | 14,9 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Andrew | BRADLEY | 66 |