Ingresos: 2.4 mil millones EUR (2022)

País: UK

Deliveroo France es una filial de Deliveroo UK.

Deliveroo es una empresa británica de reparto de comida a domicilio fundada en 2013 por Will Shu y Greg Orlowski.

El objetivo de la empresa es entregar comida de calidad directamente al cliente lo antes posible, la mayoría de las veces en menos de 30 minutos, a cambio de una comisión del 20-25% para el propietario del restaurante. Esto se hace a través de empresas de mensajería independientes

En septiembre de 2018, Deliveroo está presente en trece países, 500 ciudades y trabaja con 50.000 repartidores y 50.000 restaurantes.

En Francia, Deliveroo está presente en más de 200 ciudades

Deliveroo anunció el 17 de mayo de 2019 en un comunicado que ha recaudado un total de 575 millones de dólares, procedentes de Amazon y de varios fondos de inversión que ya son accionistas.

Datos financieros

DUNS: 810365817

Nombre legal: DELIVEROO FRANCE SAS

Ubicacion: 36 RUE LA FAYETTE , 75009 PARIS

Numero de Empleados: Entre 200 et 249 salariés (2021)

Capital: 52 232 610 EUR


Datos financieros:

Año 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 218 991 145 162 088 910 94 773 120 57 719 009 23 377 754 1 426 482
Margen bruto (€) 236 434 906 191 064 045 112 613 066 69 765 272 23 397 091 1 370 355
EBITDA (€) -10 538 347 -20 578 168 -13 733 050 -9 048 460 -23 949 409 -5 230 904
Beneficio operativo (€) 4 368 161 6 220 176 3 039 262 1 975 465 -25 076 037 -5 222 663
Margen neto (%) 2 650 698 4 330 378 2 708 396 1 487 869 -25 089 094 -5 223 477
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 35,1 71 64,2 146,9 1 538,8 -
Tasa de margen EBITDA (%) -4,8 -12,7 -14,5 -15,7 -102,4 -366,7
Tasa de margen operativo (%) 2 3,8 3,2 3,4 -107,3 -366,1
BFR (días de facturación) 26,6 19 39 47,8 -88,9 -225,5
Explotación de BFR (días de facturación) -51,8 -45,1 -24,7 -22,8 -11,3 -212,1
company.net_margin 1,2 2,7 2,9 2,6 -107,3 -366,2
Valor / facturación agregada (%) 4,9 -5,3 -4,3 -2,9 -74 -272,3
Salarios y cargos sociales (€) 12 383 705 11 259 282 8 653 649 6 072 842 6 509 606 1 325 821
Salarios / facturación (%) 5,7 6,9 9,1 10,5 27,8 92,9

Los estudios en los que se menciona a esta empresa

El mercado de la entrega a domicilio - España

Otras empresas mencionadas:

  • Domino's Pizza
  • Pizza Hut Spain
  • Just Eat
  • Uber Eats France
  • Deliveroo
  • Glovo