Ingresos: EUR (2017)
País: Francia
Emma fue lanzado en 2012 en Francia por Fréderic Cohen. Esta caja ofrece, cada mes, una caja que contiene una joya de un diseñador francés. Desde 2017, la marca distribuye sus propias colecciones realizadas en el Atelier Emma
Datos financieros
DUNS: 535165674
Nombre legal: DEFI INTERNATIONAL
Ubicacion: 5 RUE PIERRE CHAUSSON , 75010 PARIS
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 5 500 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | - | - | 1 852 136 | 1 190 539 |
Margen bruto (€) | - | - | 1 416 559 | 955 182 |
EBITDA (€) | - | - | 84 166 | 51 190 |
Beneficio operativo (€) | - | - | 62 204 | 33 537 |
Margen neto (%) | -129 505 | -666 342 | 52 023 | 28 888 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | 55,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | 4,5 | 4,3 |
Tasa de margen operativo (%) | - | - | 3,4 | 2,8 |
BFR (días de facturación) | - | - | 2,8 | -25,4 |
Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | -6 | -14,5 |
company.net_margin | - | - | 2,8 | 2,4 |
Valor / facturación agregada (%) | - | - | 22 | 20,7 |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - | 319 180 | 193 645 |
Salarios / facturación (%) | - | - | 17,2 | 16,3 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Frederic, Andre | Cohen | 35 |