Ingresos: 3.126 millones EUR (2022)
País: Francia
La empresa fue fundada en 1963 y fue una de las primeras autoescuelas de Francia en ofrecer el permiso de conducir acelerado en 1977.
Ofrece una oferta para obtener el código de la autopista y pasar el permiso de conducir en unas tres semanas. También proporciona un centro de alojamiento en la región de París para permitir a los estudiantes permanecer cerca de su centro de aprendizaje, así como senderos de conducción.
Especializada en la formación para la obtención del permiso de conducir acelerado, la empresa también ofrece diplomas y certificaciones profesionales (CACES, formación en seguridad, etc.) y ofrece licencias para autobuses y camiones en particular.
El grupo está bien establecido, en particular en la región de París.
Datos financieros
DUNS: 403322530
Nombre legal: C.E.S.R. BERNARD COUTURIER
Ubicacion: ROUTE DE NOGENT LE ROI , 28500 SAINTE-GEMME-MORONVAL
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital: 50 153 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 2 997 400 | 3 126 000 | 2 370 183 | 2 764 930 | 3 041 715 | 3 269 202 | - | 4 016 833 | 4 535 |
Margen bruto (€) | 3 037 487 | 3 178 507 | 2 377 608 | 2 793 551 | 3 142 531 | 3 357 347 | - | 4 053 752 | - |
EBITDA (€) | 84 227 | 258 230 | 261 898 | 318 062 | 90 807 | 21 110 | - | -241 234 | - |
Beneficio operativo (€) | 49 219 | 250 641 | 227 598 | 303 709 | 135 178 | 41 108 | - | -330 565 | - |
Margen neto (%) | 35 443 | 173 031 | 204 008 | 287 330 | 107 674 | 35 892 | -33 544 | -196 028 | 117 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -4,1 | 31,9 | -14,3 | -9,1 | -7 | -0,8 | - | -11,4 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 2,8 | 8,3 | 11 | 11,5 | 3 | 0,6 | - | -6 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 1,6 | 8 | 9,6 | 11 | 4,4 | 1,3 | - | -8,2 | - |
BFR (días de facturación) | 0,9 | -22,7 | -59,3 | 9,5 | -13,9 | -18,7 | - | -26,8 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 32,5 | 32,7 | 17,3 | 58,6 | 13,2 | 10 | - | 15 | - |
company.net_margin | 1,2 | 5,5 | 8,6 | 10,4 | 3,5 | 1,1 | - | -4,9 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 56,5 | 59,6 | 61,5 | 63,1 | 60,7 | 60,2 | - | 48,5 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 1 555 202 | 1 556 843 | 1 153 505 | 1 380 636 | 1 694 896 | 1 861 650 | - | 2 111 862 | - |
Salarios / facturación (%) | 51,9 | 49,8 | 48,7 | 49,9 | 55,7 | 56,9 | - | 52,6 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Evelyne | Breton | 60 |