Ingresos: 750 millones EUR (2022)
País: Francia
Cémoi es un chocolatero francés especializado originalmente en la producción de tabletas de chocolate, que se diversificó en la confitería tras adquirir Dolis en 1988, Bouquet d'Or en 2003 y Jacquot en 2008. La empresa lleva 15 años trabajando en el segmento de productos semielaborados para la industria. La empresa diseña productos para los supermercados, la industria, la restauración y los productos semielaborados (marca Pupier). La filial Phoscao está especializada en la fabricación de chocolate en polvo para el desayuno y de chocolate industrial en polvo.
La empresa es objeto de una oferta de adquisición por parte del fabricante belga de chocolate Sweet Products (Les Echos 19 de junio de 2020)
Datos financieros
DUNS: 564202166
Nombre legal: CEMOI CHOCOLATIER
Ubicacion: 2980 AV JULIEN PANCHOT , 66000 PERPIGNAN
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 17 421 925 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 438 518 733 | 419 182 923 | 423 459 624 | 414 226 380 | 395 427 808 | 446 328 673 | 454 066 810 | 424 999 815 |
Margen bruto (€) | 127 968 207 | 119 748 238 | 134 097 504 | 120 096 751 | 114 670 281 | 106 013 915 | 104 837 235 | 89 541 013 |
EBITDA (€) | 30 456 375 | 27 766 627 | 29 589 525 | 19 738 059 | 19 100 926 | 17 831 216 | 16 205 072 | 10 261 700 |
Beneficio operativo (€) | 21 476 822 | 18 479 676 | 20 757 813 | 14 259 826 | 14 170 189 | 9 225 374 | 7 761 314 | 2 445 410 |
Margen neto (%) | 12 877 880 | 6 510 676 | 11 658 706 | 9 467 587 | 10 628 603 | 6 646 142 | 4 858 184 | -477 651 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 4,6 | -1 | 2,2 | 4,8 | -11,4 | -1,7 | 6,8 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 6,9 | 6,6 | 7 | 4,8 | 4,8 | 4 | 3,6 | 2,4 |
Tasa de margen operativo (%) | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 3,4 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | 0,6 |
BFR (días de facturación) | 116,8 | 96,8 | 111,7 | 95,9 | 103 | 64,3 | 74,8 | 109,9 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 45 | 23,3 | 40,5 | 17,5 | 31,2 | -10,6 | 0,6 | 20,9 |
company.net_margin | 2,9 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,1 | -0,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 14,5 | 13,3 | 14,7 | 12,3 | 13 | 10,5 | 9,7 | 8,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 28 619 663 | 28 806 500 | 29 053 608 | 27 987 946 | 26 030 843 | 25 092 949 | 24 900 605 | 24 833 184 |
Salarios / facturación (%) | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Patrick, Noel, Michel | Collin | 57 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Thierry | Benoit | 69 |