Ingresos: 91.794 millones EUR (2022)

País: Francia

La empresa es la segunda en asegurar su producción en Francia. No sólo produce productos de higiene para bebés (su segmento más importante cuando se creó en 1990) sino también productos de higiene femenina (diversificación desde 1993). Casi 4 millones de artículos se producen cada día gracias a su aparato de producción. Cellulose de Brocéliande tiene su sede en Bretaña

La distribución de sus productos se realiza tanto con grandes distribuidores (Intermarché) como con guarderías, hospitales, empresas de importación y exportación, etc. Para ello, Cellulose de Brocéliande dispone de diferentes marcas de pañales para bebés: Pommette y Label, que distribuye a través de Intermarché, Nid D'ange, que distribuye con su propio nombre

Fuente El sitio web de la compañía

Datos financieros

DUNS: 379095342

Nombre legal: LES CELLULOSES DE BROCELIANDE

Ubicacion: LANDES DU MOULIN ZI, 56800 PLOERMEL

Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital: 160 000 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 91 794 962 120 084 358 97 365 490 70 645 000 66 732 299 - 61 830 000
Margen bruto (€) 33 032 947 69 776 546 56 664 969 30 592 989 28 994 564 - 27 024 020
EBITDA (€) 3 372 927 30 578 096 21 548 663 7 712 468 8 280 400 - 7 163 502
Beneficio operativo (€) -1 457 455 23 409 256 15 961 212 4 668 312 5 598 053 - 4 475 378
Margen neto (%) -997 196 14 076 943 8 692 594 2 637 000 3 424 723 - 2 205 000
Tasa de crecimiento de la facturación (%) -23,6 23,3 37,8 5,9 - - 3,1
Tasa de margen EBITDA (%) 3,7 25,5 22,1 10,9 12,4 - 11,6
Tasa de margen operativo (%) -1,6 19,5 16,4 6,6 8,4 - 7,2
BFR (días de facturación) 109,2 52,5 30,9 14,2 75,6 - 74,3
Explotación de BFR (días de facturación) 104,2 67,8 52,3 91,5 90,7 - 81,6
company.net_margin -1,1 11,7 8,9 3,7 5,1 - 3,6
Valor / facturación agregada (%) 17,5 36 34,4 24,9 26,5 - 26,5
Salarios y cargos sociales (€) 12 050 255 11 820 054 10 650 898 9 133 045 8 528 287 - 8 377 263
Salarios / facturación (%) 13,1 9,8 10,9 12,9 12,8 - 13,5

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Michel, Denis, Emile Salert 56
Directeur général Benjamin, Robert Guiot 53