Ingresos: 444.7 millones EUR (2022)

País: Francia

Creada en 1972, BAI se convirtió en Brittany Ferries en 1974 y se anticipó al transporte de pasajeros a través del Canal de la Mancha. En la actualidad, la empresa es el principal operador en el Canal Occidental y Central.

Datos financieros

DUNS: 927250217

Nombre legal: BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE

Ubicacion: Port de Bloscon , 29680 Roscoff

Numero de Empleados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)

Capital: 22 831 056 EUR


Datos financieros:

Año 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 199 273 127 466 079 825 441 810 850 431 264 060 452 751 310 465 402 970
Margen bruto (€) 181 045 310 401 439 152 362 608 206 364 226 307 371 050 231 370 473 933
EBITDA (€) -113 095 768 10 385 626 20 161 297 7 487 342 45 280 666 35 900 749
Beneficio operativo (€) -80 214 714 2 069 255 7 795 487 4 767 903 28 675 747 28 982 600
Margen neto (%) -98 977 040 3 959 191 9 425 790 6 968 390 23 807 660 26 396 460
Tasa de crecimiento de la facturación (%) -57,2 5,5 2,4 -4,7 -2,7 -
Tasa de margen EBITDA (%) -56,8 2,2 4,6 1,7 10 7,7
Tasa de margen operativo (%) -40,3 0,4 1,8 1,1 6,3 6,2
BFR (días de facturación) -165,7 -30,6 -37,5 -58,6 -51,1 -60
Explotación de BFR (días de facturación) 18,6 9,3 20,8 25,3 20,5 13,7
company.net_margin -49,7 0,8 2,1 1,6 5,3 5,7
Valor / facturación agregada (%) -18,7 25,1 27,3 25,1 32,5 28,8
Salarios y cargos sociales (€) 75 716 700 107 114 123 102 749 811 103 361 645 101 533 245 101 762 907
Salarios / facturación (%) 38 23 23,3 24 22,4 21,9

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président du directoire, Membre du directoire Christophe Bernard François MATHIEU 56
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Jean-Marc ROUE 56
Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Pierre BIHAN-POUDEC 71
Membre du directoire Frédéric Claude Alain POUGET 60
Membre du directoire Corinne Pierrette Joëlle VINTNER 62
Membre du conseil de surveillance Yohann Gérard NEDELEC 46
Membre du conseil de surveillance Morgane, Madeleine, Joëlle RICHARD 38