Ingresos: 235 millones EUR (2023)
País: Francia
Actor histórico en el sector de los electrodomésticos, la empresa fue comprada por el grupo argelino Cevital por 200 millones de euros, tras importantes dificultades financieras. Brandt invirtió 250 millones de euros en la construcción de una nueva fábrica en Sétif, inaugurada a principios de 2017, con una capacidad de producción de 8 millones de piezas destinadas al 100% a la exportación
Datos financieros
DUNS: 801250531
Nombre legal: BRANDT FRANCE
Ubicacion: 89 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT 89-91, 92500 RUEIL-MALMAISON
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 35 082 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 239 108 136 | 180 053 772 | 199 577 625 | 238 206 853 | 284 784 366 | 291 009 363 | 476 408 508 |
Margen bruto (€) | 123 910 113 | 86 055 750 | 92 674 729 | 109 566 398 | 130 873 502 | 129 647 548 | 185 337 467 |
EBITDA (€) | -17 368 446 | -23 533 887 | -25 357 540 | -20 499 173 | -18 252 893 | -19 613 266 | -60 058 287 |
Beneficio operativo (€) | -10 684 875 | -27 301 744 | -39 376 066 | -23 194 953 | -20 068 342 | -21 098 861 | -86 598 133 |
Margen neto (%) | -12 585 463 | -27 455 368 | -40 362 417 | -5 347 113 | 706 360 | 707 976 | -89 657 762 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 32,8 | -9,8 | -16,2 | -16,4 | -2,1 | -38,9 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -7,3 | -13,1 | -12,7 | -8,6 | -6,4 | -6,7 | -12,6 |
Tasa de margen operativo (%) | -4,5 | -15,2 | -19,7 | -9,7 | -7 | -7,3 | -18,2 |
BFR (días de facturación) | 71,5 | 69,8 | 8,6 | 17 | 19,7 | 53,4 | 21 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 28,9 | 33,8 | 8,5 | 18,5 | 30,5 | 54,8 | 23,5 |
company.net_margin | -5,3 | -15,2 | -20,2 | -2,2 | 0,2 | 0,2 | -18,8 |
Valor / facturación agregada (%) | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 17,4 | 16,3 | 18,7 | 13,6 |
Salarios y cargos sociales (€) | 45 282 531 | 45 095 582 | 48 830 168 | 50 154 676 | 56 315 960 | 57 370 730 | 100 777 634 |
Salarios / facturación (%) | 18,9 | 25 | 24,5 | 21,1 | 19,8 | 19,7 | 21,2 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Tahar | Bennadji | 44 | |
Directeur général | Daniele | Degli Emili | 51 |