Ingresos: 800 millones EUR (2020)
País: de los Países Bajos
Consultoría europea de gestión y tecnología con fuerte presencia en Francia. Emplea a más de 4.500 personas y tiene una facturación estimada de 800 millones de euros.
Datos financieros
DUNS: 443021241
Nombre legal: BEARINGPOINT FRANCE SAS
Ubicacion: 1 PASSERELLE DES REFLETS TOUR CBX, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital: 14 300 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 164 854 292 | 191 213 280 | 170 940 228 | 166 829 927 | 145 551 617 | 126 859 143 |
Margen bruto (€) | 166 025 867 | 192 185 593 | 171 375 493 | 166 913 383 | 146 356 932 | 127 650 651 |
EBITDA (€) | 11 613 661 | 19 674 776 | 15 693 310 | 11 063 363 | 6 108 819 | 3 816 484 |
Beneficio operativo (€) | 7 643 533 | 12 523 032 | 13 264 816 | 7 904 298 | 4 708 202 | 3 176 580 |
Margen neto (%) | 6 053 781 | 6 001 156 | 3 903 041 | 901 574 | 3 127 857 | 2 980 483 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -13,8 | 11,9 | 2,5 | 14,6 | 14,7 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 7 | 10,3 | 9,2 | 6,6 | 4,2 | 3 |
Tasa de margen operativo (%) | 4,6 | 6,5 | 7,8 | 4,7 | 3,2 | 2,5 |
BFR (días de facturación) | -27,7 | 8,9 | 1,3 | 10,8 | -6,5 | 12 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 97,4 | 129,3 | 149,6 | 142,8 | 53 | 39,9 |
company.net_margin | 3,7 | 3,1 | 2,3 | 0,5 | 2,1 | 2,3 |
Valor / facturación agregada (%) | 73,1 | 69 | 71 | 64,6 | 67 | 69,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 103 799 134 | 108 237 416 | 101 086 753 | 92 977 088 | 87 945 084 | 81 160 513 |
Salarios / facturación (%) | 63 | 56,6 | 59,1 | 55,7 | 60,4 | 64 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Axelle, Carine, Odile | PAQUER | 52 | |
Administrateur | Hughes | VERDIER | 62 | |
Administrateur | Jean-Michel | TREHET | 60 | |
Administrateur | Kiumars | HAMIDIAN | 56 | |
Administrateur | Mathieu, Laurent, Philippe | GRANET | 53 |