Ingresos: 9 mil millones EUR (2022)
País: Francia
El grupo se fundó en Francia en 1983. Las principales actividades del grupo son la alimentación humana, la alimentación animal, las energías renovables y la química renovable
El grupo antes conocido como Sofiproteol cambió su nombre en 2015. Avril está ahora presente en 22 países. Es la mayor empresa francesa en términos de volumen de negocio, con la marca Sanders como uno de los actores más importantes de la industria alimentaria
Datos financieros
DUNS: 799403050
Nombre legal: AVRIL
Ubicacion: 11 RUE DE MONCEAU 11 AU 13, 75008 PARIS
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 187 882 300 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 59 133 446 | 57 252 041 | 54 997 331 | 53 363 331 | 51 355 934 | 53 345 084 | 42 981 529 | 41 076 120 |
Margen bruto (€) | 71 710 994 | 62 688 637 | 65 304 927 | 58 398 096 | 58 341 129 | 57 608 762 | 73 826 857 | - |
EBITDA (€) | -12 451 269 | -4 938 833 | -3 063 234 | -2 673 841 | -7 529 979 | -1 011 354 | -4 091 892 | - |
Beneficio operativo (€) | -6 925 099 | -4 447 539 | 911 086 | -4 210 899 | -6 681 036 | -1 092 071 | -2 849 770 | - |
Margen neto (%) | 39 306 139 | 10 174 046 | 17 442 981 | 23 082 245 | 4 529 016 | 12 041 391 | 5 590 391 | 5 063 874 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 3,3 | 4,1 | 3,1 | 3,9 | -3,7 | 24,1 | 4,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -21,1 | -8,6 | -5,6 | -5 | -14,7 | -1,9 | -9,5 | - |
Tasa de margen operativo (%) | -11,7 | -7,8 | 1,7 | -7,9 | -13 | -2 | -6,6 | - |
BFR (días de facturación) | 2 737,4 | 3 094,7 | 1 329,3 | 2 629,5 | 851,8 | 1 123,8 | 1 399,3 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 37,7 | -1,2 | -4,2 | -16,8 | -10 | 53,5 | -168,8 | - |
company.net_margin | 66,5 | 17,8 | 31,7 | 43,3 | 8,8 | 22,6 | 13 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 42,8 | 55,6 | 57,8 | 55,5 | 56,9 | 52,7 | 34,9 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 36 662 927 | 35 735 006 | 33 658 925 | 31 834 737 | 36 140 952 | 28 869 651 | 19 560 058 | - |
Salarios / facturación (%) | 62 | 62,4 | 61,2 | 59,7 | 70,4 | 54,1 | 45,5 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Jean-philippe | Puig | 63 | |
Membre du conseil de surveillance | Guillaume | Chartier | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Dominique | Defay | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Emmanuel | Leveugle | 58 | |
Membre du conseil de surveillance | Jonathan | Michaut | 34 | |
Membre du conseil de surveillance | Valerie | Olivier | 54 |