Ingresos: 318 millones EUR (2021)

País: Francia

Firma de consultoría y estrategia especializada en la transformación digital de las empresas

Datos financieros

DUNS: 489800805

Nombre legal: (GROUPE) ASTEK

Ubicacion: 77 T RUE MARCEL DASSAULT 77-81-LES PATIOS BATIMENT D, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Capital: 435 512 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 23 985 450 52 939 575 69 350 190 71 641 509 36 960 730
Margen bruto (€) 28 511 840 53 618 233 70 501 046 72 125 002 37 894 708
EBITDA (€) -2 352 438 1 041 556 1 868 356 2 581 790 3 314 148
Beneficio operativo (€) -4 550 047 -494 757 1 680 441 1 893 919 2 789 917
Margen neto (%) -6 329 901 18 211 810 6 755 362 2 943 336 5 529 720
Tasa de crecimiento de la facturación (%) -54,7 -23,7 -3,2 13,1 449,1
Tasa de margen EBITDA (%) -9,8 2 2,7 3,6 9
Tasa de margen operativo (%) -19 -0,9 2,4 2,6 7,5
BFR (días de facturación) 30,4 66,7 -145,4 -151,9 -167,1
Explotación de BFR (días de facturación) 354,5 85,9 59,4 77,4 148,3
company.net_margin -26,4 34,4 9,7 4,1 15
Valor / facturación agregada (%) 40 69,3 71 76 79,5
Salarios y cargos sociales (€) 10 734 881 33 399 984 44 783 362 48 789 717 24 093 094
Salarios / facturación (%) 44,8 63,1 64,6 68,1 65,2

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président du directoire Julien GAVALDON 46
Président du conseil de surveillance Jean-Luc BERNARD 65
Vice-président Nadége MARIANI 47
Membre du directoire Jean-Christophe BERNARD 56
Membre du conseil de surveillance Philippe DELECOURT 77
Membre du conseil de surveillance Nadége MARIANI 47
Membre du conseil de surveillance Laure Anne BERNARD 36
Membre du directoire Julien GAVALDON 46
Membre du directoire Benoit Marie Raoul Andre MAISTRE 60
Membre du directoire Morgane ERMERY 46