Ingresos: EUR ()
País: Francia
Fundada en 1998 por el grupo Louis Delhaize (Cora, Truffaut), Animalis nació del deseo de crear una marca para los propietarios de mascotas. En 2001, la fusión de las marcas Animalis y Mille amis permitió al grupo adquirir un peso significativo en el segmento de los animales de compañía.
En 2014, la empresa apostó abiertamente por la "solidaridad" con la puesta en marcha del Arca de las Asociaciones, que se encarga de proteger y defender los derechos de los animales.
Datos financieros
DUNS: 413557398
Nombre legal: ANIMALIS
Ubicacion: 20 PLACE DES VINS DE FRANCE , 75012 PARIS
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 33 318 734 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ingresos | 93 646 895 | 75 545 414 | 74 350 438 |
Margen bruto (€) | 40 006 113 | 35 178 405 | 35 900 567 |
EBITDA (€) | -11 780 469 | -3 768 502 | -2 149 630 |
Beneficio operativo (€) | -13 906 194 | -4 970 974 | -3 432 626 |
Margen neto (%) | -13 154 004 | -9 567 334 | -4 098 854 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 24 | 1,6 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -12,6 | -5 | -2,9 |
Tasa de margen operativo (%) | -14,8 | -6,6 | -4,6 |
BFR (días de facturación) | 65,9 | 34,2 | 31,5 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 49,2 | 35,9 | 30,3 |
company.net_margin | -14 | -12,7 | -5,5 |
Valor / facturación agregada (%) | 15,9 | 19,9 | 21,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 23 823 713 | 16 697 282 | 15 670 835 |
Salarios / facturación (%) | 25,4 | 22,1 | 21,1 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jean-philippe | Darnault | 65 | |
Président | Frederic, Louis | Le Guen | 48 |