Ingresos: 2.1 mil millones EUR (2022)
País: Italia
Amplifon es el líder mundial italiano en la distribución de audífonos, y desde 2013 se sitúa por delante de la red Audika en el mercado francés, contando con más de 630 puntos de venta en Francia y una cuota de mercado superior al 15%. Amplifon Srl se fundó en Milán en 1950.
Emplea a más de 16.000 personas
En los centros auditivos de esta marca, los audioprotesistas y los audioprotesistas pediátricos ofrecen una amplia gama de soluciones auditivas, como audífonos retroauriculares, retroauriculares internos, mini audífonos retroauriculares y audífonos de uso prolongado 100% invisibles. También hay ayudas a la comunicación (teléfonos amplificados, auriculares para la televisión, etc.).
Históricamente, fue una de las primeras empresas en entrar en el campo de la corrección de la presbiacusia y hoy el grupo es el líder mundial en audífonos.
Datos financieros
DUNS: 318083110
Nombre legal: AMPLIFON FRANCE
Ubicacion: 9 BD ROMAIN ROLLAND , 75014 PARIS 14
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 173 550 898 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 252 402 739 | 260 818 431 | 185 462 368 | 193 026 021 | 181 059 097 | 155 910 947 | 127 594 087 | 118 701 690 |
Margen bruto (€) | 212 349 418 | 223 631 576 | 156 985 333 | 161 379 828 | 152 998 989 | 123 415 559 | 102 714 075 | 93 858 778 |
EBITDA (€) | 36 984 050 | 49 481 456 | 29 585 000 | 21 823 902 | 24 060 417 | 18 226 803 | 17 140 180 | 16 550 660 |
Beneficio operativo (€) | 36 235 077 | 46 975 189 | 26 139 254 | 17 873 692 | 21 525 116 | 13 792 583 | 13 901 714 | 13 720 946 |
Margen neto (%) | 24 823 947 | 29 225 044 | 15 311 462 | 11 574 861 | 16 367 849 | 8 534 228 | 8 055 491 | 7 884 385 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -3,2 | 40,6 | -3,9 | 6,6 | 16,1 | 22,2 | 7,5 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 14,7 | 19 | 16 | 11,3 | 13,3 | 11,7 | 13,4 | 13,9 |
Tasa de margen operativo (%) | 14,4 | 18 | 14,1 | 9,3 | 11,9 | 8,8 | 10,9 | 11,6 |
BFR (días de facturación) | 53 | -41,2 | 125,6 | 71,1 | -66,7 | -18,8 | -23,6 | -25 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -17,8 | -33 | -57,3 | -34,9 | -50,6 | -2,2 | -19,9 | -4,2 |
company.net_margin | 9,8 | 11,2 | 8,3 | 6 | 9 | 5,5 | 6,3 | 6,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 50,8 | 52,7 | 54,5 | 52,4 | 53,5 | 52 | 51,8 | 52,2 |
Salarios y cargos sociales (€) | 87 182 844 | 83 514 528 | 67 378 250 | 74 641 219 | 68 099 764 | 59 138 928 | 46 339 741 | 42 816 557 |
Salarios / facturación (%) | 34,5 | 32 | 36,3 | 38,7 | 37,6 | 37,9 | 36,3 | 36,1 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Amaury, Patrick, Nicolas | Dutreil | 52 |