Ingresos: 44.4 millones EUR (2022)

País: Francia

Maille es una empresa francesa cuya creación se remonta a 1747.

Maille es ahora una filial de Unilever.

La especialidad del grupo es la producción y elaboración de salsas y condimentos.

La marca Maille tiene cuatro tiendas en Francia y cinco en el extranjero. La empresa forma parte del grupo Amora-Maille. La especialidad del grupo sigue siendo la mostaza, aunque también vende otras salsas. Su mostaza tiene un posicionamiento de alta gama y tiene muchas variaciones.

Maille ha externalizado el suministro de algunos de sus productos a China e India, como los encurtidos.

El centro de producción de mostaza Maille se mantiene en Dijon, el centro de envasado de pepinillos se encuentra en Appoigny, en el Yonne (trasladado a Chevigny-Saint-Sauveur).

Datos financieros

DUNS: 311641229

Nombre legal: AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

Ubicacion: 3 RUE DES SERRURIERS ZI DE LA NORGE, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Numero de Empleados: Entre 200 et 249 salariés (2020)

Capital: 24 598 397 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 39 717 948 38 813 213 37 748 438 39 013 710 35 418 040 35 413 156 34 535 748
Margen bruto (€) 58 099 251 56 900 154 55 293 844 57 179 237 53 749 944 55 749 978 55 178 644
EBITDA (€) 19 011 703 20 460 931 20 782 566 17 858 993 12 107 297 23 225 220 21 655 304
Beneficio operativo (€) 15 514 293 16 123 320 16 358 548 14 262 809 8 212 475 18 849 042 18 272 403
Margen neto (%) 11 136 844 10 879 986 9 604 077 8 361 469 6 076 650 13 687 135 20 006 465
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 2,3 2,8 -3,2 10,2 - 2,5 -
Tasa de margen EBITDA (%) 47,9 52,7 55,1 45,8 34,2 65,6 62,7
Tasa de margen operativo (%) 39,1 41,5 43,3 36,6 23,2 53,2 52,9
BFR (días de facturación) 2 288 2 232 3,2 -36,5 -1,7 29,6 -143,5
Explotación de BFR (días de facturación) 26,3 49,1 27,2 -2,7 -2,6 12,4 29,6
company.net_margin 28 28 25,4 21,4 17,2 38,6 57,9
Valor / facturación agregada (%) 37,7 46,8 50,1 39,5 24,8 53,3 51,1
Salarios y cargos sociales (€) 12 643 366 14 017 908 13 839 337 12 465 399 13 457 547 13 877 555 13 871 744
Salarios / facturación (%) 31,8 36,1 36,7 32 38 39,2 40,2

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Serge Francois DUCLOUX 57