Ingresos: 1.2 mil millones USD (2021)
País: Estados Unidos
Empresa estadounidense de consultoría internacional con operaciones en muchos países y varios cientos de consultores
Datos financieros
DUNS: 433669942
Nombre legal: ALVAREZ MARSAL FRANCE
Ubicacion: 15 RUE DE LABORDE , 75008 PARIS 8
Numero de Empleados: 0 salarié (2022)
Capital: 20 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 |
---|---|
Ingresos | 65 809 181 |
Margen bruto (€) | 65 809 340 |
EBITDA (€) | 14 805 383 |
Beneficio operativo (€) | 14 364 422 |
Margen neto (%) | 10 462 977 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 61 |
Tasa de margen EBITDA (%) | 22,5 |
Tasa de margen operativo (%) | 21,8 |
BFR (días de facturación) | 43,5 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 89,7 |
company.net_margin | 15,9 |
Valor / facturación agregada (%) | 59,3 |
Salarios y cargos sociales (€) | 23 340 469 |
Salarios / facturación (%) | 35,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Antonio Maximilian | ALVAREZ | 58 |