Ingresos: 13.64 mil millones EUR (2020)
País: Irlanda
Allergan plc es una empresa farmacéutica con sede en Irlanda que opera en 100 países de todo el mundo. Su cartera de actividades abarca diversos ámbitos terapéuticos, como el sistema nervioso central, la oftalmología, la medicina estética y la dermatología, la gastroenterología, la salud de la mujer, la urología y los antiinfecciosos.
En Francia, más de 500 empleados trabajan para el grupo Allergan, ya sea en la sede comercial de La Défense (París) o en su centro de I+D y producción de Annecy-Pringy, especializado en la fabricación de productos de relleno a base de ácido hialurónico (https://www.allergan.fr/fr-fr/about).
En 2007, el grupo adquirió el laboratorio de Cornéal por 170 millones de euros, obteniendo así el tratamiento de relleno de arrugas Juvederm.
Datos financieros
DUNS: 312856917
Nombre legal: ALLERGAN FRANCE
Ubicacion: 1 PASSERELLE DES REFLETS TOUR CBX, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: 0 salarié (2022)
Capital: 133 170 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 209 385 039 | 194 199 277 | 215 941 842 | 212 713 919 | 218 592 144 | 209 613 514 |
Margen bruto (€) | 75 370 829 | 65 477 206 | 66 902 246 | 68 671 802 | 69 205 739 | 68 775 615 |
EBITDA (€) | 8 791 125 | 5 897 779 | 8 116 248 | 9 039 148 | 6 914 538 | 8 134 428 |
Beneficio operativo (€) | 10 262 226 | 7 594 014 | 9 608 070 | 9 603 984 | 9 886 324 | 11 733 463 |
Margen neto (%) | 4 119 380 | 3 258 017 | 3 277 610 | 3 621 350 | 4 205 342 | 5 487 478 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 7,8 | -10,1 | 1,5 | -2,7 | 4,3 | 7,1 |
Tasa de margen EBITDA (%) | 4,2 | 3 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 3,9 |
Tasa de margen operativo (%) | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
BFR (días de facturación) | -28,3 | -31,4 | -19,5 | -17,7 | 13,8 | 12,3 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 16,4 | 1,8 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 17,6 |
company.net_margin | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 24 | 24 | 20,6 | 22,2 | 20,9 | 21,4 |
Salarios y cargos sociales (€) | 29 742 303 | 29 280 141 | 27 890 951 | 27 830 122 | 28 321 529 | 27 251 398 |
Salarios / facturación (%) | 14,2 | 15,1 | 12,9 | 13,1 | 13 | 13 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Stephane, Charles | Lassignardie | 54 | |
Directeur général | Thierry, Georges | Souchon | 60 |