Ingresos: 9.923 millones EUR (2020)
País: Francia
AFG Foie Gras es una empresa de Aveyron que produce foie gras de forma artesanal.
Desde 1982, la empresa familiar AFG, dirigida por François DOULS, perpetúa su actividad fomentando la pasión y el saber hacer familiar que la impulsan.
El emblema de la empresa es un carro, símbolo de tradición y artesanía. "A partir de productos rigurosamente seleccionados, una veintena de profesionales preparan con esmero sabrosas especialidades que conservan el auténtico sabor de las recetas de antaño
La empresa cuenta con una unidad de producción, una tienda y un restaurante.
Datos financieros
DUNS: 326045994
Nombre legal: SARL AFG FOIE GRAS
Ubicacion: 80 AVENUE DE RODEZ LE HAMEAU DU BOIS, 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 106 714 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 12 458 593 | 13 848 788 | 10 989 376 | 9 923 165 | 10 722 658 | 10 565 278 | 10 639 737 | 10 455 140 | 11 282 336 |
Margen bruto (€) | 4 335 366 | 4 301 453 | 3 689 699 | 3 326 853 | 3 402 676 | 3 402 104 | 3 596 977 | 3 237 564 | 3 471 195 |
EBITDA (€) | 158 518 | 257 038 | 21 741 | -194 512 | 9 033 | 317 061 | 330 695 | 145 299 | 546 111 |
Beneficio operativo (€) | -43 649 | 128 234 | -91 234 | -181 625 | -20 934 | 127 623 | 226 735 | 62 150 | 338 899 |
Margen neto (%) | -109 541 | 77 887 | -7 763 | -107 858 | 84 405 | 113 885 | 156 803 | 78 030 | 223 918 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -10 | 26 | 10,7 | -7,5 | 1,5 | -0,7 | 1,8 | -7,3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 1,3 | 1,9 | 0,2 | -2 | 0,1 | 3 | 3,1 | 1,4 | 4,8 |
Tasa de margen operativo (%) | -0,4 | 0,9 | -0,8 | -1,8 | -0,2 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 3 |
BFR (días de facturación) | 102,3 | 64,3 | 65,3 | 63,8 | 71,3 | 65,6 | 38 | 53 | 59,7 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 111,2 | 76,9 | 76,3 | 83,5 | 70,6 | 75,4 | 46,6 | 52,9 | 60,2 |
company.net_margin | -0,9 | 0,6 | -0,1 | -1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 2 |
Valor / facturación agregada (%) | 18,7 | 18,2 | 20 | 17,6 | 18 | 20,3 | 19,5 | 19 | 20,3 |
Salarios y cargos sociales (€) | 2 082 295 | 2 179 690 | 2 103 124 | 1 799 864 | 1 782 208 | 1 708 644 | 1 619 183 | 1 650 415 | 1 631 056 |
Salarios / facturación (%) | 16,7 | 15,7 | 19,1 | 18,1 | 16,6 | 16,2 | 15,2 | 15,8 | 14,5 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Bernard | Galy |