Ingresos: EUR ()
País: Francia
Aergom es una empresa especializada en la limpieza con procesos 100% naturales y no contaminantes. Ofrece servicios de criogenia, aeroguminación y frotamiento en seco y participa en muchas industrias y también en beneficio de comunidades e individuos
Datos financieros
DUNS: 827907643
Nombre legal: SADEC
Ubicacion: 935 RTE DE RERAFAY , 71580 FRONTENAUD
Numero de Empleados: 0 salarié (2023)
Capital: 20 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ingresos | 76 005 | -97 966 |
Margen bruto (€) | 67 938 | 44 577 |
EBITDA (€) | 24 588 | -60 594 |
Beneficio operativo (€) | -2 901 | -95 515 |
Margen neto (%) | -5 198 | -97 966 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 48,4 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 32,4 | 61,9 |
Tasa de margen operativo (%) | -3,8 | 97,5 |
BFR (días de facturación) | -21,8 | 31,9 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -9,2 | 41,3 |
company.net_margin | -6,8 | 100 |
Valor / facturación agregada (%) | 32,8 | 203,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 68 | 9 493 |
Salarios / facturación (%) | 0,1 | -9,7 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alain André | DECUIGNIERES | 62 |