Ingresos: 20.577 millones EUR (2020)
País: Francia
ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles) se fundó en 2001 para gestionar la recogida y el reciclaje de los residuos de sus sectores. En 2017, cuenta con 285.000 agricultores, 1.200 distribuidores y 360 industriales.
Su resultado neto para el año 2018 es de 297.300 euros, lo que supone un aumento del 131,36% respecto al año 2017.
Datos financieros
DUNS: 438368409
Nombre legal: A.D.I VALOR
Ubicacion: 68 COURS ALBERT THOMAS CAT SUD, 69008 LYON
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital: 39 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 29 116 747 | 25 716 515 | 23 784 283 | 20 577 490 | 19 620 042 | 18 562 096 | 17 461 669 | 17 100 825 | 5 481 695 |
Margen bruto (€) | 29 286 399 | 25 759 703 | 3 348 842 | 3 156 800 | 3 163 152 | 3 269 225 | 2 899 522 | 3 427 557 | - |
EBITDA (€) | 375 147 | 256 242 | 360 036 | 267 194 | 194 634 | 145 374 | 190 202 | 601 432 | - |
Beneficio operativo (€) | 283 557 | 177 036 | 215 141 | 216 097 | 149 954 | 520 765 | 110 751 | 468 570 | - |
Margen neto (%) | 276 843 | 135 943 | 108 744 | 180 845 | 101 409 | 297 333 | 128 515 | 260 845 | -7 310 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 13,2 | 8,1 | 15,6 | 4,9 | 5,7 | 6,3 | 2,1 | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1,1 | 3,5 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 2,7 | - |
BFR (días de facturación) | -91,3 | -110,7 | -60,4 | -86,2 | -106,4 | -71,7 | -100,7 | -127,9 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -93,4 | -108,7 | -74,6 | -107,7 | -120,6 | -114,7 | -101 | -145,4 | - |
company.net_margin | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 12,1 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 1 841 474 | 1 662 723 | 1 540 712 | 1 412 570 | 1 460 776 | 1 298 555 | 1 270 419 | 1 381 202 | - |
Salarios / facturación (%) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7 | 7,3 | 8,1 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Christophe, Yves | Grison | 56 | |
Directeur général | Ronan, Michel, Philippe | Vanot | 44 |