Volume de negocios: 497.3 Milhões EUR (2022)
País: França
Voyageurs du monde oferece diferentes tipos de viagens:
- O site viagens feitas sob medida com as marcas: Voyageurs du Monde (França, Suíça, Canadá), Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel, Voyageurs au Canada
- O site viagem de aventura Terres d'aventure/Grand Nord, Grand Large, Allibert - Guias de Alta Montanha, Nomade Aventure, Chamina Sylva, La Pèlerine, KE Adventure Travel
- Viagens para comunidades e empresas Viajantes do mundo
- Outros produtos Livros e objetos do mundo
Distribuição das receitas dos Viajantes do Mundo
2018, em % das vendas
Fonte Relatório Anual 2018, Viajantes do Mundo
As viagens por medida representaram 60% das receitas em 2018, em comparação com 57,9% em 2017. A variação nas receitas entre 2017 e 2018 foi de 13,1%.
Volume de negócios das várias marcas de viagens feitas sob medida
Marca | 2018 |
Agência de Viagens | 62.4 milhões |
Uniktour Inc | 10.3 milhões |
Voyageurs du Monde, Genebra | 10.4 milhões |
Viagem original | 17.7 milhões |
Dados financeiros
DUNS: 315459016
Nome legal: VOYAGEURS DU MONDE
Endereço: 55 RUE SAINTE ANNE , 75002 PARIS 2
Numero de empregados: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital: 3 778 617 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 65 688 000 | 46 428 000 | 198 893 000 | 192 883 000 | 170 594 000 | 167 935 000 | 159 073 000 |
Margem bruta (€) | 67 557 000 | 47 768 000 | 202 205 000 | 197 343 000 | 174 825 000 | 171 543 000 | - |
EBITDA (€) | 4 129 000 | -5 560 000 | 13 095 000 | 12 936 000 | 10 227 000 | 9 737 000 | - |
Lucro operacional (€) | 4 516 000 | -6 557 000 | 14 348 000 | 15 511 000 | 12 106 000 | 10 897 000 | - |
Lucro líquido (€) | 913 000 | -6 717 000 | 18 320 000 | 21 029 000 | 8 900 000 | 9 942 000 | 4 260 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 41,5 | -76,7 | 3,1 | 13,1 | 1,6 | 5,6 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 6,3 | -12 | 6,6 | 6,7 | 6 | 5,8 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 6,9 | -14,1 | 7,2 | 8 | 7,1 | 6,5 | - |
Capital de giro | 248,1 | -308 | -71,1 | -61,8 | -64,4 | -58,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 99,4 | 77,4 | 49,9 | 43,3 | 42,2 | 33,2 | - |
Margem líquida (%) | 1,4 | -14,5 | 9,2 | 10,9 | 5,2 | 5,9 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 22,3 | 17,1 | 22,4 | 22,4 | 21,3 | 20,5 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 14 121 000 | 13 126 000 | 29 840 000 | 28 602 000 | 24 811 000 | 23 114 000 | - |
Salários / Volume de negócios | 21,5 | 28,3 | 15 | 14,8 | 14,5 | 13,8 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Jean-François | Rial | 61 | |
Directeur général délégué, Administrateur | Frédéric | Moulin | 62 | |
Administrateur | Annie | Contra | 71 | |
Administrateur | Constance | Benque | 64 | |
Administrateur | Philippe | Chérèque | 73 | |
Administrateur | Nathalie | Belloir | 61 | |
Administrateur | Philippe | Grangeon | 67 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Loic | Minvielle | 60 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Alain | Capestan | 64 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Lionel | Habasque | 63 |