Volume de negocios: 68.83 bilhões EUR (2023)
País: França
Vinci é líder no mercado da construção e obras públicas em França, com actividades nas áreas da construção, energia, infra-estruturas e auto-estradas
Em França, a extracção e a produção de pedra de construção, sobretudo mármore, são realizadas pela sua filial Eurovia. As pedreiras representam 10% da receita da subsidiária
Conta com cerca de 220 pedreiras, entre elas a Matériaux Routiers Franciliens (59,5 milhões de euros em 207, localizada em 94), Roy (42,1 milhões de euros em 2017, localizada em 79) e Carrières Kléber Moreau (41,8 milhões de euros em 2017, localizada em 79)
Dados financeiros
DUNS: 552037806
Nome legal: VINCI
Endereço: 1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE , 92000 NANTERRE
Numero de empregados: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital: 1 473 943 103 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 19 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | - | 13 000 000 | 12 000 000 |
Margem bruta (€) | 263 000 000 | - | 157 000 000 | 179 000 000 | 169 000 000 | 143 | 135 000 000 | - |
EBITDA (€) | 46 000 000 | - | 115 000 000 | -262 000 000 | -12 000 000 | 275 | 23 000 000 | - |
Lucro operacional (€) | 43 000 000 | - | -3 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 8 | 22 000 000 | - |
Lucro líquido (€) | 2 853 000 000 | 2 580 000 000 | 235 000 000 | 2 263 000 000 | 1 275 000 000 | 469 | 4 745 000 000 | 7 126 000 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 26,7 | - | -25 | 25 | 33,3 | - | 8,3 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 242,1 | - | - | -1 310 | -75 | - | 176,9 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 226,3 | - | - | 30 | 75 | - | 169,2 | - |
Capital de giro | 38 517,2 | - | - | 7 081 | 13 824,4 | - | 5 138,1 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 1 191,1 | - | - | 7 263,5 | 7 414,1 | - | 4 492,3 | - |
Margem líquida (%) | 15 015,8 | - | - | 11 315 | 7 968,8 | - | 36 500 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | -368,4 | - | - | 615 | -512,5 | - | -346,2 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 58 000 000 | - | -53 000 000 | -54 000 000 | -46 000 000 | -46 | - | - |
Salários / Volume de negócios | 305,3 | - | - | -270 | -287,5 | - | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Xavier | Huillard | 70 | |
Administrateur | Carlos, Francisco | Aguilar | 66 | |
Administrateur | Benoit | Bazin | 55 | |
Administrateur | Graziella | Gavezotti | 73 | |
Administrateur | Claude | Laruelle | 57 | |
Administrateur | Caroline | Mazza | 67 | |
Administrateur | Rene | Medori | 67 | |
Administrateur | Annette, Hildegard | Messemer | 60 | |
Administrateur | Yannick | Pasquier | 65 | |
Administrateur | Marie-christine | Sosthe | 66 | |
Autre | Roberto | Migliardi | 64 | |
Autre | Dominique, Nelly | Muller | 62 | |
Autre | Alain | Saïd | 58 |