Volume de negocios: 1.8 bilhões USD (2021)
País: Estados U
A Verifone é uma empresa americana fundada em 1981, e é um dos actores históricos no mercado de terminais de pagamento e transacções monetárias online. Tem a sua sede em San Jose.
Dados financeiros
DUNS: 380248609
Nome legal: VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS
Endereço: 12 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2019)
Capital: 4 255 500 EUR
Dados financeiros:
Ano | Volume de negócios | Lucro líquido | Fim do ano fiscal | Duração do ano fiscal |
---|---|---|---|---|
2020 | 24 907 775 EUR | -2 433 189 EUR | 31/10/2020 | 12 |
2019 | 22 295 877 EUR | -34 991 223 EUR | 31/10/2019 | 12 |
2018 | 33 416 373 EUR | -3 273 840 EUR | 31/10/2018 | 12 |
2017 | 33 908 003 EUR | -166 837 EUR | 31/10/2017 | 12 |
2016 | 35 136 879 EUR | 1 744 893 EUR | 31/10/2016 | 12 |
2015 | 29 172 762 EUR | 2 691 209 EUR | 31/10/2015 | 12 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Vikram | VARMA | 46 | |
Directeur général | James | LOTZ | 52 |