Volume de negocios: 44.106 Milhões EUR (2019)
País: França
A Unisource, em Nissan-lez-Ensérune, é a líder nacional em suco de frutas orgânico.
É a maior fábrica de embalagens de suco de frutas orgânico da França. A empresa foi assumida pela Britvic e continua a desenvolver-se.
Especializada em sucos de frutas, a fábrica voltou-se para o xarope de cerveja, onde os pontos de venda para os países em desenvolvimento são promissores.
Nos últimos anos, a Unisource se estabeleceu como líder entre seus rivais, especializando-se na embalagem tanto de suco de frutas quanto de néctar em garrafas. E desenvolvendo novos processos para os plásticos, como o primeiro processo de enchimento a quente a 85° desenvolvido na Nissan.
Dados financeiros
DUNS: 398703967
Nome legal: UNISOURCE
Endereço: ZI DE LA MOULINE , 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Numero de empregados: 0 salarié (2020)
Capital: 17 750 010 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 44 106 378 | 52 486 288 | 55 613 267 | 54 804 797 | 51 622 714 |
Margem bruta (€) | 15 947 120 | 17 610 967 | 18 570 240 | 18 118 476 | - |
EBITDA (€) | 1 688 231 | 1 287 246 | 1 847 588 | 1 974 581 | - |
Lucro operacional (€) | -1 128 327 | -1 741 343 | -399 905 | 1 281 828 | - |
Lucro líquido (€) | -1 776 116 | -1 813 932 | -72 304 | 1 337 298 | 755 832 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -16 | -5,6 | 1,5 | 6,2 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 3,8 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -2,6 | -3,3 | -0,7 | 2,3 | - |
Capital de giro | 27,5 | 2 | 5,6 | -4,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 35,4 | 7,9 | 23,9 | 14,1 | - |
Margem líquida (%) | -4 | -3,5 | -0,1 | 2,4 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 18,2 | 16,4 | 16,9 | 17,1 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 4 215 696 | 4 596 795 | 4 659 414 | 4 383 717 | - |
Salários / Volume de negócios | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 8 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Peter, Simon | Litherland | 60 | |
Directeur général | Olivier | Mercier | 58 |