Volume de negocios: 30.1 bilhões USD (2021)
País: Japão
A Toshiba é um fabricante japonês de computadores e equipamentos electrónicos. A empresa é uma das líderes na indústria de semicondutores no Japão
Dados financeiros
DUNS: 397971334
Nome legal: TOSHIBA EUROPE GMBH
Endereço: 41460 NEUSS , HAMMFELDDAMM 8
Numero de empregados: 0 salarié (2019)
Capital: 64 269 389 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2020 | 2015 |
---|---|---|
Volume de negocios | 1 749 419 055 | 1 880 911 206 |
Margem bruta (€) | - | 1 880 911 206 |
EBITDA (€) | - | - |
Lucro operacional (€) | - | - |
Lucro líquido (€) | 578 776 490 | 58 219 822 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -81,9 | 4,5 |
Taxa de margem EBITDA (%) | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | - | - |
Capital de giro | 2 460,8 | 99,6 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 2 388,3 | 177,5 |
Margem líquida (%) | 33,1 | 3,1 |
Valor agregado / Volume de negócios | 100 | 100 |
Salários e cobranças sociais (€) | - | - |
Salários / Volume de negócios | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Responsable en France | Dirk | MOKOSCH | 57 | |
Dirigeant à l'étranger d'une personne morale étrangère | Tomoaki | KUMAGAI | 55 |