Volume de negocios: 5.5 bilhões EUR (2023)
País: França
Terrena é um grupo francês de cooperativas agro-alimentares com sede em Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), nascido em 2004 da fusão das cooperativas Cana, Caval e GCA.
Com um volume de negócios de 4,88 bilhões de euros, 21.500 agricultores associados e 14.000 empregados, Terrena é um dos principais atores da agricultura e da transformação de alimentos na França.
A atividade do grupo está centrada nos departamentos de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne e Mayenne.
Dados financeiros
DUNS: 429707292
Nome legal: TERRENA
Endereço: BD PASTEUR LA NOELLE, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 1 829 036 080 | 1 757 017 537 | 1 771 362 058 | 1 081 646 663 | 1 509 841 999 | 1 407 719 960 |
Margem bruta (€) | 227 618 542 | 227 108 877 | 245 450 573 | 506 271 838 | 1 524 955 852 | 1 423 780 965 |
EBITDA (€) | 8 397 819 | 12 933 476 | 15 753 494 | -606 833 756 | 11 546 782 | 15 511 097 |
Lucro operacional (€) | 477 781 | 1 988 330 | 1 762 988 | -615 053 001 | 245 510 | 2 493 128 |
Lucro líquido (€) | 1 802 286 | 4 335 591 | 5 217 182 | -14 900 148 | 2 474 615 | 9 014 740 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 4,1 | -0,8 | 4,2 | 10 | 7,3 | -1 |
Taxa de margem EBITDA (%) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | -56,1 | 0,8 | 1,1 |
Taxa de margem operacional (%) | - | 0,1 | 0,1 | -56,9 | - | 0,2 |
Capital de giro | 42,3 | 43,2 | 46,3 | 81 | 73,2 | 59,3 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 2,4 | -4,1 | 15,3 | 37,6 | 40,3 | 32,3 |
Margem líquida (%) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | -1,4 | 0,2 | 0,6 |
Valor agregado / Volume de negócios | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 36,1 | 94,6 | 93,2 |
Salários e cobranças sociais (€) | 100 974 918 | 99 346 934 | 97 971 107 | 96 757 227 | 71 340 253 | 78 074 525 |
Salários / Volume de negócios | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 8,9 | 4,7 | 5,5 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Olivier | CHAILLOU | 53 | |
Directeur général | Alain | LE FLOCH | 67 | |
Vice-président | Dominique | CHARGE | 61 | |
Administrateur | Christophe Gilles | GODET | 60 | |
Administrateur | Samuel Serge | BRAULT | 51 | |
Administrateur | Luc | BRANCHEREAU | 52 | |
Administrateur | Jérôme | CAILLE | 48 | |
Administrateur | Jean-Michel | GRIVEAU | 58 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Nicolas | BOUJU | 48 |