Volume de negocios: 7.9 bilhões USD (2023)

País: Estados U

A Sotheby's é uma empresa multinacional americana de origem britânica com sede em Nova Iorque. É um dos maiores corretores mundiais de belas artes e artigos de decoração, jóias, imóveis e colecionáveis. Tem 80 localizações em 40 países, mas mantém uma presença significativa no Reino Unido

O Sotheby's Institute of Art (uma instituição de ensino), a Sotheby's International Realty (imobiliárias) e a RM Sotheby's (imobiliárias clássicas) são filiais ou organizações parceiras

A Sotheby's foi fundada a 11 de Março de 1744 em Londres por Samuel Baker, um livreiro. Em 1767, a empresa tornou-se Baker

Dados financeiros

DUNS: 303263735

Nome legal: SOTHEBY'S FRANCE S.A

Endereço: 76 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE , 75008 PARIS 8

Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2020)

Capital: 1 600 715 EUR


Dados financeiros:

Ano 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 43 783 591 80 521 519 63 222 000 64 180 775 54 799 570 56 618 996
Margem bruta (€) 46 140 417 81 538 272 64 423 393 64 529 123 56 660 165 56 958 041
EBITDA (€) -737 494 17 933 981 9 785 110 13 071 274 8 938 552 12 852 069
Lucro operacional (€) -1 056 872 17 819 027 8 708 991 11 238 729 8 991 303 12 188 999
Lucro líquido (€) -1 196 226 9 788 437 5 447 128 7 686 926 3 773 041 7 597 345
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) -45,6 27,4 -1,5 17,1 -3,2 -
Taxa de margem EBITDA (%) -1,7 22,3 15,5 20,4 16,3 22,7
Taxa de margem operacional (%) -2,4 22,1 13,8 17,5 16,4 21,5
Capital de giro 52,6 -31,1 77 -77,9 -132,8 115,6
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) -183,6 -133,7 38,3 -80,6 -137,5 -87,3
Margem líquida (%) -2,7 12,2 8,6 12 6,9 13,4
Valor agregado / Volume de negócios 47 53,3 52 55,1 49,3 55,5
Salários e cobranças sociais (€) 16 219 871 18 242 682 16 633 905 15 816 309 13 309 548 12 951 369
Salários / Volume de negócios 37 22,7 26,3 24,6 24,3 22,9

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Mario Tavella 63