Volume de negocios: 4.1 bilhões USD (2022)

País: Estados U

Snapchat é um aplicativo de mensagens multimídia usado mundialmente, criado por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, ex-alunos da Universidade de Stanford.

Uma das principais características do Snapchat é que as fotos e mensagens geralmente só estão disponíveis por um curto período de tempo antes de ficarem indisponíveis para os seus destinatários. O aplicativo evoluiu de um aplicativo originalmente focado no compartilhamento de fotos pessoa a pessoa para um aplicativo com "Histórias" de 24 horas de conteúdo da linha do tempo, bem como "Descobrir", permitindo que as marcas mostrem conteúdo de forma curta suportado por publicidade.

Snapchat se tornou famoso por representar uma nova direção, a primeira em celulares, para as mídias sociais, e foca na interação do usuário com adesivos virtuais e objetos de realidade aumentada. Em fevereiro de 2018, o Snapchat tinha 187 milhões de usuários ativos diariamente.

Dados financeiros

DUNS: 820920056

Nome legal: SNAP GROUP SAS

Endereço: 16 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD , 75009 PARIS

Numero de empregados: 0 salarié (2024)

Capital: 100 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Volume de negocios 118 244 534 103 324 489 67 811 432 48 031 362 27 147 709 15 238 733 1 183 759
Margem bruta (€) 119 391 512 103 469 296 67 811 966 48 171 235 27 189 005 15 057 549 1 183 759
EBITDA (€) 4 639 335 3 276 915 2 032 433 2 331 371 1 463 008 1 047 322 107 017
Lucro operacional (€) 3 231 042 2 626 218 1 519 627 1 342 649 570 339 652 061 106 269
Lucro líquido (€) 2 962 336 1 555 882 1 103 852 927 211 407 981 403 772 69 728
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 14,4 52,4 41,2 76,9 78,1 1 187,3 -
Taxa de margem EBITDA (%) 3,9 3,2 3 4,9 5,4 6,9 9
Taxa de margem operacional (%) 2,7 2,5 2,2 2,8 2,1 4,3 9
Capital de giro 171,3 17 230,1 123,7 183,8 196,9 148,9
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 100,6 106 90,1 106,7 209,6 194 -24,9
Margem líquida (%) 2,5 1,5 1,6 1,9 1,5 2,6 5,9
Valor agregado / Volume de negócios 20 15,5 16,9 20,9 27,8 31,8 60,5
Salários e cobranças sociais (€) 16 669 774 10 102 463 7 231 763 6 398 033 5 869 951 3 668 981 605 013
Salários / Volume de negócios 14,1 9,8 10,7 13,3 21,6 24,1 51,1

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Gregory Gazagne 50