Volume de negocios: 2.085 Milhões EUR (2015)
País: França
Dados financeiros
DUNS: 334960226
Nome legal: SAUTTER POM OR
Endereço: 13 ROUTE DE STRASBOURG , 67770 SESSENHEIM
Numero de empregados: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital: 200 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margem bruta (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucro operacional (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucro líquido (€) | 40 903 | 111 287 | 137 414 | 137 370 | 178 233 | 136 305 | 100 836 | 96 240 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital de giro | - | - | - | - | - | - | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margem líquida (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salários / Volume de negócios | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Nathalie, Anne | Sautter | 40 | |
Gérant | Jean-baptiste, Guy, Marie, Albert | Schutz | 40 |