Volume de negocios: 42.997 bilhões USD (2022)
País: França
Subsidiária da gigante farmacêutica Sanofi-Aventis, especializada na luta contra a diabetes desde 1923
A Sanofi é especializada na fabricação e produção de medicamentos e dispositivos médicos e está empenhada em encontrar soluções que permitam aos pacientes diabéticos tratar e compreender a sua doença de uma forma contínua e progressiva
Dados financeiros
DUNS: 403335904
Nome legal: SANOFI-AVENTIS FRANCE
Endereço: 82 AV RASPAIL , 94250 GENTILLY
Numero de empregados: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Capital: 645 777 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 1 580 000 000 | 1 743 000 000 | 1 795 000 000 | 1 981 000 000 | 2 123 000 000 | 1 837 000 000 | 1 937 000 000 |
Margem bruta (€) | 777 000 000 | 805 000 000 | 3 079 000 000 | 862 000 000 | 3 482 000 000 | 3 141 000 000 | - |
EBITDA (€) | 201 000 000 | 207 000 000 | 104 000 000 | 88 000 000 | 127 000 000 | 3 867 000 000 | - |
Lucro operacional (€) | 175 000 000 | 186 000 000 | 174 000 000 | 88 000 000 | 163 000 000 | 245 000 000 | - |
Lucro líquido (€) | 142 000 000 | 159 000 000 | -29 000 000 | 92 000 000 | 113 000 000 | 66 000 000 | 105 000 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -9,4 | -2,9 | -9,4 | -6,7 | 15,6 | -5,2 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 12,7 | 11,9 | 5,8 | 4,4 | 6 | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | 11,1 | 10,7 | 9,7 | 4,4 | 7,7 | - | - |
Capital de giro | 125,7 | 133 | 104,2 | -26,5 | -16,5 | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 16,4 | 38,3 | 33,8 | -7,2 | 2,9 | - | - |
Margem líquida (%) | 9 | 9,1 | -1,6 | 4,6 | 5,3 | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 29,6 | 29,7 | 174,2 | 22,6 | 176,9 | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 229 000 000 | 253 000 000 | -296 000 000 | 383 000 000 | -308 000 000 | -292 000 000 | - |
Salários / Volume de negócios | 14,5 | 14,5 | -16,5 | 19,3 | -14,5 | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur | Audrey | DUVAL | 47 | |
Directeur général délégué | Jean-Marc | LACROIX | 54 | |
Directeur général délégué | Emmanuelle | FOUCHS | 57 |