Volume de negocios: 7.2 Milhões EUR (2022)
País: França
Riem Becker foi fundado em 1924 pelo chef de pastelaria Emile Riem. A empresa oferece catering para eventos e entrega de bandejas de refeições.
Seu portfólio de produtos inclui dois segmentos: serviços para eventos e pronto para entrega (o Poster). Riem Becker entrega uma média de 1.500 refeições por dia em Paris e na região parisiense.
Em setembro de 2014, Riem Becker adquiriu da Sodexo l'Affiche o negócio de bandejas de refeição, bem como o laboratório de cozinha da Gennevilliers. Integrou estes activos na sua carteira de actividades de entrega de bandejas de refeição dentro do departamento de "oferta embalada".
Em 2016, Riem Becker fundiu as suas unidades de produção para formar um único laboratório de quase 5000 m² ( Grupo Riem Becker ).
A empresa é gerida por Thierry Suzanne.
Dados financeiros
DUNS: 339738601
Nome legal: RIEM BECKER
Endereço: 128 B AVENUE JEAN JAURES , 94200 IVRY-SUR-SEINE
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 526 850 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 12 225 057 | 3 883 344 | 21 777 706 | 21 386 485 | 20 378 777 |
Margem bruta (€) | 9 736 938 | 2 580 718 | 15 713 387 | 14 821 237 | 14 648 567 |
EBITDA (€) | 68 822 | -3 410 732 | -21 804 | -876 059 | 357 517 |
Lucro operacional (€) | -153 276 | -3 789 058 | -508 811 | -1 428 763 | -136 723 |
Lucro líquido (€) | 226 020 | -3 604 946 | 539 578 | -1 583 147 | 67 652 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 70,6 | -82,2 | 1,8 | 4,9 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 0,6 | -87,8 | -0,1 | -4,1 | 1,8 |
Taxa de margem operacional (%) | -1,3 | -97,6 | -2,3 | -6,7 | -0,7 |
Capital de giro | 49,2 | 54,9 | 11,5 | 13,5 | 9,6 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 35,3 | 25,9 | 19,7 | 23,3 | 18,3 |
Margem líquida (%) | 1,8 | -92,8 | 2,5 | -7,4 | 0,3 |
Valor agregado / Volume de negócios | 34,6 | -4,1 | 49,9 | 46,7 | 49,4 |
Salários e cobranças sociais (€) | 4 283 319 | 4 965 415 | 9 672 030 | 9 822 598 | 8 789 853 |
Salários / Volume de negócios | 35 | 127,9 | 44,4 | 45,9 | 43,1 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Philippe | Soille | 58 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Koffi | Atchrimi | 63 |