Volume de negocios: 4.7 bilhões EUR (2023)

País: Itália

Prada é uma casa de moda de luxo italiana, especializada em bolsas de couro, acessórios de viagem, sapatos, pronto-a-vestir, perfumes e outros acessórios de moda, fundada por Mario Prada em 1913.

Prada é uma marca do Grupo Prada, que também inclui Miu Miu, Church's, The Original Car Shoe e um café em Milão.

Dados financeiros

DUNS: 330730078

Nome legal: PRADA RETAIL FRANCE

Endereço: 18 AVENUE MATIGNON DU 18 AU 20, 75008 PARIS

Numero de empregados: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital: 7 252 040 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Volume de negocios 185 911 117 96 083 910 75 428 136 119 738 844 119 746 644 102 069 098 169 903 650
Margem bruta (€) 113 851 763 77 397 812 71 053 568 93 248 214 98 959 427 86 003 951 -
EBITDA (€) 13 061 017 8 281 304 5 805 047 6 469 626 5 330 743 6 778 232 -
Lucro operacional (€) 6 074 600 4 005 947 -1 842 676 3 032 542 3 055 209 2 461 682 -
Lucro líquido (€) 2 364 984 869 669 -5 894 024 1 103 611 792 706 276 282 2 146 101
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 93,5 27,4 -37 - 17,3 -13,9 -
Taxa de margem EBITDA (%) 7 8,6 7,7 5,4 4,5 6,6 -
Taxa de margem operacional (%) 3,3 4,2 -2,4 2,5 2,6 2,4 -
Capital de giro 76,5 136,2 177 104,6 95,3 142,8 -
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 100 236,6 253 166,3 168,3 161,5 -
Margem líquida (%) 1,3 0,9 -7,8 0,9 0,7 0,3 -
Valor agregado / Volume de negócios 26,8 38,4 43,8 36 36,8 38,2 -
Salários e cobranças sociais (€) 34 682 481 26 906 058 25 396 322 34 412 102 36 988 729 32 894 865 -
Salários / Volume de negócios 18,7 28 33,7 28,7 30,9 32,2 -

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Directeur général Emmanuel, Jean, Michel, Marie Huet 47
Administrateur Mara Brognoli 53