Volume de negocios: EUR ()
País: França
Poppinou fornece serviços de acolhimento de crianças, oferecendo um serviço de procura de babysitter e um serviço de aplicação de babysitter. As soluções oferecidas pelo site são: passeios escolares/cuidados diários, acompanhamento de crianças em férias, babysitting ocasional e cuidados infantis a tempo inteiro.
Dados financeiros
DUNS: 839673035
Nome legal: NANOOKIDS
Endereço: 7 RUE DE LA BAUME , 75008 PARIS
Numero de empregados: 0 salarié (2024)
Capital: 301 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 481 096 | 291 902 | 293 671 | 2 088 |
Margem bruta (€) | 485 245 | 301 618 | 293 890 | 2 089 |
EBITDA (€) | -664 658 | -165 582 | -151 201 | -58 324 |
Lucro operacional (€) | -669 632 | -157 618 | -151 392 | -58 448 |
Lucro líquido (€) | -670 679 | -158 407 | -153 122 | -58 448 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 64,8 | -0,6 | 13 964,7 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -138,2 | -56,7 | -51,5 | -2 793,3 |
Taxa de margem operacional (%) | -139,2 | -54 | -51,6 | -2 799,2 |
Capital de giro | -297,2 | -92,1 | -261,7 | -11 300,3 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -454,2 | -278,1 | -252,5 | -10 476,6 |
Margem líquida (%) | -139,4 | -54,3 | -52,1 | -2 799,2 |
Valor agregado / Volume de negócios | -39 | 23,3 | 26,5 | -2 561,7 |
Salários e cobranças sociais (€) | 408 315 | 203 153 | 200 464 | 1 456 |
Salários / Volume de negócios | 84,9 | 69,6 | 68,3 | 69,7 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Maxime | Aiach | 61 |