Volume de negocios: 164 Milhões EUR (2022)
País: França
Place du Marché - antiga Toupargel - distribui produtos alimentares em casa. Em janeiro de 2020, o grupo Toupargel foi adquirido pela Agihold, uma empresa pertencente a Léo e Patrick Bahadourian, que também são acionistas da Grand Frais, e assim tornou-se Place du Marché. Esta nova plataforma de entrega reúne a experiência de cinco especialistas: alimentos congelados com a marca Toupargel, açougue com Despi, fruta
Dados financeiros
DUNS: 957526858
Nome legal: TOUPARGEL
Endereço: 13 CHE DES PRES 13 CHEMIN DES PRES SECS, 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Numero de empregados: Au moins 1 salarié (2023)
Capital: 25 000 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Volume de negocios | 240 975 104 | 261 233 895 | 276 623 444 |
Margem bruta (€) | 140 206 594 | 152 669 837 | - |
EBITDA (€) | -12 955 512 | -1 245 369 | - |
Lucro operacional (€) | -14 600 520 | -3 084 989 | - |
Lucro líquido (€) | -5 084 024 | 2 183 433 | 4 228 016 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -7,8 | -5,6 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -5,4 | -0,5 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -6,1 | -1,2 | - |
Capital de giro | 11 | 12,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -14,2 | -12,4 | - |
Margem líquida (%) | -2,1 | 0,8 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 36,9 | 39 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 96 460 539 | 97 245 548 | - |
Salários / Volume de negócios | 40 | 37,2 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Romain Joseph | TCHENIO | 49 |