Volume de negocios: 4.7 bilhões EUR (2023)
País: França
Orano (antiga Areva) é uma multinacional francesa de energia nuclear e renovável, com sede em Paris La Défense.
Orano é propriedade majoritária do Estado francês, através do Commissariat aux énergies alternatives et aux énergies atomiques (54,37%) e do Banque publique d'investissement
As actividades da Orano estão divididas em 5 Grupos de Negócios:
- Mineração: inclui actividades relacionadas com a exploração, extracção, processamento e recuperação de sítios de urânio;
- Front End: engloba a concepção e produção de combustível nuclear;
- Reatores e serviços
- Back End: gere todas as operações a jusante do ciclo nuclear
Energias renováveis: desenvolve e gere um portfólio de actividades em torno de 4 energias renováveis: eólica, bioenergia, solar, hidrogénio e armazenamento de energia.
Dados financeiros
DUNS: 330956871
Nome legal: ORANO
Endereço: 125 AV DE PARIS , 92320 CHATILLON
Numero de empregados: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capital: 132 076 389 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 136 200 000 | 115 993 000 | 122 317 000 | 121 086 000 | 10 531 000 | - | - |
Margem bruta (€) | 136 316 000 | 121 739 000 | 130 705 000 | 124 966 000 | 10 611 000 | - | - |
EBITDA (€) | -22 402 000 | -42 769 000 | -46 312 000 | -29 850 000 | -47 378 000 | -114 000 | - |
Lucro operacional (€) | -27 123 000 | -42 174 000 | -47 934 000 | -31 233 000 | -47 298 000 | -1 118 000 | - |
Lucro líquido (€) | 378 260 000 | 272 519 000 | -276 611 000 | 560 964 000 | 563 468 000 | 101 633 000 | -137 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 17,4 | -5,2 | 1 | 1 049,8 | -63,2 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -16,4 | -36,9 | -37,9 | -24,7 | -449,9 | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | -19,9 | -36,4 | -39,2 | -25,8 | -449,1 | - | - |
Capital de giro | -10 598,6 | -9 913,9 | -8 542,1 | -268,6 | -2 559,9 | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -101,9 | -105,7 | -103,3 | -84,3 | -1 808,7 | - | - |
Margem líquida (%) | 277,7 | 234,9 | -226,1 | 463,3 | 5 350,6 | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | -13,8 | -34,1 | -40,9 | -22,3 | -438,1 | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 2 563 000 | 2 417 000 | 1 843 000 | 1 719 000 | 438 000 | - | - |
Salários / Volume de negócios | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 4,2 | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Administrateur | Claude Robert Alfred | IMAUVEN | 67 | |
Directeur général | Philippe | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-hélène Henriette | GREZARD | 67 | |
Administrateur | Philippe Thomas | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-solange Thérèse | TISSIER | 69 | |
Administrateur | Patrick | PELATA | 69 | |
Administrateur | François | JACQ | 59 | |
Administrateur | Cecile | GILIBERT | 57 | |
Administrateur | Anne-Sophie | LE LAY | 53 | |
Administrateur | Philippe | BRAIDY | 64 | |
Administrateur | Anne-Marie | DESCOTES | 65 | |
Administrateur représentant les salariés | Cyrille | VINCENT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | David | LECAVELIER | 46 | |
Administrateur représentant l'Etat | Romain | VALENTY | 41 |