Volume de negocios: 10 Milhões EUR (2018)
País: França
Fundada em 1989, a Omeris começou como uma rede de cuidados domiciliares antes de diversificar as suas actividades, especialmente em lares de idosos. Omeris está exclusivamente presente em território francês.
Dados financeiros
DUNS: 442626149
Nome legal: OMERIS
Endereço: 22 RUE PASTEUR , 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Numero de empregados: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital: 936 880 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 5 281 835 | 5 668 117 | 6 016 304 | 5 200 474 | 4 909 394 | 4 914 329 | 4 530 359 | 4 354 602 |
Margem bruta (€) | 5 362 869 | 5 862 113 | 6 203 661 | 5 407 687 | 5 024 988 | 4 959 647 | 4 684 256 | 4 405 941 |
EBITDA (€) | 608 579 | 1 053 427 | 462 979 | 216 527 | 286 152 | 246 899 | 395 160 | 540 442 |
Lucro operacional (€) | -90 280 | 848 508 | 162 928 | -83 943 | 71 694 | 148 701 | 378 216 | 361 624 |
Lucro líquido (€) | -5 570 913 | 6 156 584 | 2 944 236 | 1 587 273 | 2 706 315 | 2 322 063 | 1 986 493 | 2 284 286 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -6,8 | -5,8 | 15,7 | 5,9 | -0,1 | 8,5 | 4 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 11,5 | 18,6 | 7,7 | 4,2 | 5,8 | 5 | 8,7 | 12,4 |
Taxa de margem operacional (%) | -1,7 | 15 | 2,7 | -1,6 | 1,5 | 3 | 8,3 | 8,3 |
Capital de giro | 639,8 | 749 | 238,5 | 289,4 | 285,9 | 288,3 | 377,1 | 382,1 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -25,6 | -8,9 | 14,9 | 40,5 | 23,7 | 72,3 | 134 | 153,1 |
Margem líquida (%) | -105,5 | 108,6 | 48,9 | 30,5 | 55,1 | 47,3 | 43,8 | 52,5 |
Valor agregado / Volume de negócios | 55,3 | 63,2 | 64,1 | 68,5 | 69,5 | 64,2 | 71,6 | 73,4 |
Salários e cobranças sociais (€) | 2 256 546 | 2 481 385 | 3 275 952 | 3 242 093 | 2 968 887 | 2 811 933 | 2 762 882 | 2 582 005 |
Salários / Volume de negócios | 42,7 | 43,8 | 54,5 | 62,3 | 60,5 | 57,2 | 61 | 59,3 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Laila | Mattei | 68 |