Volume de negocios: 626.4 Milhões EUR (2023)
País: França
A empresa descreve-se da seguinte forma no seu site: "A OGF é a líder francesa em serviços funerários, representando um quarto do mercado em valor.
O Grupo domina todas as actividades relacionadas com a indústria funerária, desde os serviços funerários à gestão de crematórios, desde a produção de caixões à instalação de monumentos funerários e desde contratos de previdência até ao apoio pós-funeral.
O grupo possui mais de 1.000 filiais em toda a França sob a marca PFG, Roblot, Henri de Borniol ou marcas locais, principalmente sob a marca Dignité́ Funéraire. No ano fiscal de 2016 foram organizados mais de 111.000 funerais com a ajuda de aproximadamente 5.600 funcionários.
O grupo é propriedade das empresas de investimento Ontario Teacher's Pension Plan e Pamplona Capital Management. "
Dados financeiros
DUNS: 542076799
Nome legal: OGF
Endereço: 31 RUE DE CAMBRAI , 75019 PARIS 19
Numero de empregados: 0 salarié (2024)
Capital: 40 904 385 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 626 371 946 | 601 866 200 | 623 524 637 | 582 476 673 | 606 982 676 | 565 695 181 | 561 600 037 | 535 766 938 | 532 261 021 |
Margem bruta (€) | 593 385 885 | 564 315 042 | 585 490 364 | 549 017 629 | 571 338 789 | 526 489 120 | 524 691 670 | - | - |
EBITDA (€) | 100 205 461 | 106 475 099 | 123 019 936 | 106 110 786 | 126 020 332 | 120 197 293 | 132 896 551 | - | - |
Lucro operacional (€) | 69 554 978 | 68 461 873 | 85 923 854 | 72 259 720 | 92 160 903 | 85 546 578 | 104 231 382 | - | - |
Lucro líquido (€) | 45 650 655 | 43 336 670 | 34 018 504 | 29 177 269 | 48 145 066 | 47 992 992 | 57 315 537 | 54 479 336 | 49 428 884 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 4,1 | -3,5 | 7 | -4 | 7,3 | 0,7 | 4,8 | 0,7 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 16 | 17,7 | 19,7 | 18,2 | 20,8 | 21,2 | 23,7 | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | 11,1 | 11,4 | 13,8 | 12,4 | 15,2 | 15,1 | 18,6 | - | - |
Capital de giro | -48,7 | -79,4 | -112,5 | -128,5 | -145,8 | -161,5 | -188,7 | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 13,4 | 9,1 | 7,5 | 24,7 | 21,8 | 23,5 | 18,7 | - | - |
Margem líquida (%) | 7,3 | 7,2 | 5,5 | 5 | 7,9 | 8,5 | 10,2 | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 60 | 62,2 | 62,7 | 61,3 | 63,7 | 65,2 | 65,6 | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 253 815 498 | 247 700 887 | 243 844 991 | 228 908 539 | 237 834 040 | 225 777 967 | 214 376 626 | - | - |
Salários / Volume de negócios | 40,5 | 41,2 | 39,1 | 39,3 | 39,2 | 39,9 | 38,2 | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Philippe | Lerouge | 64 |