Volume de negocios: 6 bilhões EUR (2022)

País: França

McDonald's é um dos principais nomes da fast food, com presença em 120 países e 3.699 restaurantes abertos. O 1 er o McDonald's abriu suas portas na França em 1979, e desde então o grupo tem crescido constantemente até chegar a 1380 restaurantes e 70.000 funcionários. A marca é representada principalmente por franquias: 80% dos restaurantes são geridos por mais de 310 franqueados. Face à forte concorrência, o restaurante introduziu a gama "Assinatura", que oferece hambúrgueres topo de gama a um preço relativamente mais elevado. O restaurante também decidiu aceitar a entrega ao domicílio, testando o serviço McDelivery e assinando uma parceria com a UberEats.

O faturamento mundial é de 19,21 bilhões de dólares em 2020, enquanto a filial francesa teria alcançado 4,4 bilhões de euros em 2020. [ Snacking ]

Dados financeiros

DUNS: 722003936

Nome legal: MCDONALD'S FRANCE

Endereço: 1 RUE GUSTAVE EIFFEL Z I, 78280 GUYANCOURT

Numero de empregados: Au moins 1 salarié (2024)

Capital: 27 450 000 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 1 188 073 584 971 031 582 816 098 146 1 060 264 057 995 466 723 968 281 310 927 009 462 912 965 255
Margem bruta (€) 1 253 781 515 1 020 867 946 874 388 989 1 119 782 886 1 032 684 523 968 985 052 950 333 900 934 467 969
EBITDA (€) 438 567 327 337 164 631 253 847 228 373 707 173 362 650 922 383 212 993 320 379 136 312 955 384
Lucro operacional (€) 442 324 214 324 559 884 243 714 496 371 950 825 337 270 314 323 856 633 259 604 117 255 047 907
Lucro líquido (€) 891 198 143 -64 228 786 171 936 629 198 988 724 290 240 804 20 252 668 47 303 020 275 397 183
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 22,4 19 -23 6,5 2,8 4,5 1,5 1,2
Taxa de margem EBITDA (%) 36,9 34,7 31,1 35,2 36,4 39,6 34,6 34,3
Taxa de margem operacional (%) 37,2 33,4 29,9 35,1 33,9 33,4 28 27,9
Capital de giro 90,5 0,6 22,8 8,7 5,7 9,7 5,6 0,6
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 13,4 13,9 22 17,7 8,5 10 12,7 16,9
Margem líquida (%) 75 -6,6 21,1 18,8 29,2 2,1 5,1 30,2
Valor agregado / Volume de negócios 80,4 78,9 74,8 79,3 80 83,2 83,1 82,8
Salários e cobranças sociais (€) - - - - - - - -
Salários / Volume de negócios - - - - - - - -

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Jacques Mignault 64